Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Bernard Clarence Wicks | 00.00.1920 | 19.09.1944 | en, lv, ru |
| Robert John Swain Wicks | 00.00.1916 | 21.07.1941 | en, lv, ru |
| William Henry Wicks | 00.00.1926 | 14.02.1945 | en, lv, ru |
| John Allan Wickson | | 13.01.1945 | en, lv, ru |
| Ronald James Widdecombe | 00.00.1921 | 24.08.1943 | en, lv, ru |
| Edward Henry Widdess | 00.00.1920 | 24.05.1944 | en, lv, ru |
| William Robert Widdess | 00.00.1913 | 31.12.1943 | en, lv, ru |
| George Edward Widdicombe | 00.00.1913 | 04.01.1945 | en, lv, ru |
| Stanley Widdup | | 27.03.1942 | en, lv, ru |
| Ernest Victor Hallam Wieland | | 26.02.1942 | en, lv, ru |
| Vernon Sydney Howard Wigg | | 05.07.1941 | en, lv, ru |
| Clarence Edgar Wiggett | 00.00.1918 | 22.06.1943 | en, lv, ru |
| John Charles Wiggin | 00.00.1924 | 08.08.1944 | en, lv, ru |
| Edward Ernest James Wiggins | 00.00.1922 | 07.06.1944 | en, lv, ru |
| Derek Wigglesworth | 00.00.1924 | 04.10.1943 | en, lv, ru |
| Robert Wigham | | 26.06.1942 | en, lv, ru |
| William Wigham | 00.00.1925 | 19.04.1944 | en, lv, ru |
| Edgar Ross Wightman | 00.00.1909 | 14.04.1945 | en, lv, ru |
| Charles Victor Ross Wigley | 00.00.1925 | 13.08.1944 | en, lv, ru |
| Clifford Wignall | | 19.02.1943 | en, lv, ru |
1-20 « < 160841-160860 : 160861-160880 : 160881-160900 : 160901-160920 : 160921-160940 : 160941-160960 : 160961-160980 : 160981-161000 : 161001-161020 > » 423080-423089