Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Clifford Worrall | 00.00.1924 | 18.04.1944 | en, lv, ru |
| George Edwin Frederick Wort | 00.00.1921 | 08.02.1945 | en, lv, ru |
| John Worthington | 00.00.1916 | 06.03.1944 | en, lv, ru |
| John Clifford Worthington | 00.00.1920 | 09.03.1945 | en, lv, ru |
| William Lebat Worthington | 00.00.1915 | 09.02.1944 | en, lv, ru |
| Edwin Worthy | 00.00.1913 | 21.01.1945 | en, lv, ru |
| John James Wray | 00.00.1920 | 17.02.1945 | en, lv, ru |
| Willis Norman Wray | 00.00.1907 | 24.03.1945 | en, lv, ru |
| William Edwin Wrigglesworth | 00.00.1914 | 06.04.1945 | en, lv, ru |
| Gordon Wright | 00.00.1913 | 08.04.1945 | en, lv, ru |
| James Wright | 00.00.1913 | 01.05.1944 | en, lv, ru |
| Mackinder Huntley Wright | 00.00.1915 | 24.12.1944 | en, lv, ru |
| Royce Wright | 00.00.1923 | 17.08.1944 | en, lv, ru |
| Samuel Verdun Lee Wright | 00.00.1916 | 29.12.1944 | en, lv, ru |
| Stanley Richard Wright | 00.00.1916 | 16.02.1944 | en, lv, ru |
| Sydney Wright | 00.00.1915 | 15.02.1944 | en, lv, ru |
| Thomas Wright | 00.00.1923 | 17.02.1945 | en, lv, ru |
| Walter James Wright | 00.00.1916 | 28.03.1944 | en, lv, ru |
| William George Wright | 00.00.1916 | 21.07.1944 | en, lv, ru |
| William Walter Wright | 00.00.1921 | 15.02.1945 | en, lv, ru |
1-20 « < 50781-50800 : 50801-50820 : 50821-50840 : 50841-50860 : 50861-50880 : 50881-50900 : 50901-50920 : 50921-50940 : 50941-50960 > » 423060-423075