Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Sydney Lupton | 00.00.1922 | 13.05.1943 | en, lv, ru |
| Samuel Alexander Lytle | 00.00.1924 | 13.04.1945 | en, lv, ru |
| James Noble Mackenzie | 00.00.1919 | 25.06.1943 | en, lv, ru |
| Malcolm Maclellan | | 20.12.1942 | en, lv, ru |
| John Macmillan | 00.00.1911 | 25.06.1943 | en, lv, ru |
| James Arthur Mallinson | 00.00.1913 | 19.10.1943 | en, lv, ru |
| Charles Maltby | 00.00.1920 | 14.05.1943 | en, lv, ru |
| Stanley Joseph Marriage | 00.00.1912 | 16.06.1943 | en, lv, ru |
| Gerald Olivier Marcel Massip-de-turville | 00.00.1920 | 13.05.1943 | en, lv, ru |
| John Leonard May | 00.00.1922 | 04.12.1943 | en, lv, ru |
| Arthur Dennis Meech | | 14.07.1942 | en, lv, ru |
| John Francis Mell | 00.00.1917 | 12.06.1943 | en, lv, ru |
| Ronald William Mepsted | 00.00.1923 | 26.06.1943 | en, lv, ru |
| Edward David Milliken | 00.00.1922 | 12.06.1943 | en, lv, ru |
| Charles James Drogo Montagu | 00.00.1921 | 25.08.1940 | en, lv, ru |
| Maynard Hazlett Moore | 00.00.1914 | 23.06.1943 | en, lv, ru |
| George Charles Morffew | 00.00.1917 | 22.07.1942 | en, lv, ru |
| Frederick William Morris | 00.00.1911 | 20.12.1942 | en, lv, ru |
| Norman Stanley Mould | 00.00.1924 | 26.06.1943 | en, lv, ru |
| Stuart Mcgowan | 00.00.1921 | 03.05.1943 | en, lv, ru |
1-20 « < 79721-79740 : 79741-79760 : 79761-79780 : 79781-79800 : 79801-79820 : 79821-79840 : 79841-79860 : 79861-79880 : 79881-79900 > » 423100-423111