Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Alfred George Wilson | 00.00.1917 | 04.03.1944 | en, lv, ru |
| Lambert Wilson | 00.00.1915 | 28.02.1943 | en, lv, ru |
| Ronald Charles Wilson | 00.00.1923 | 18.08.1944 | en, lv, ru |
| Herbert Stuart Wiltshire | 00.00.1921 | 26.08.1944 | en, lv, ru |
| Alfred Wolstenholme | 00.00.1921 | 25.04.1944 | en, lv, ru |
| G Womse | | 03.02.1944 | en, lv, ru |
| Leslie Frank Woodin | 00.00.1908 | 13.11.1942 | en, lv, ru |
| John Woodman | | 15.01.1944 | en, lv, ru |
| T Worlock | 00.00.1905 | 06.12.1942 | en, lv, ru |
| Dennis Wright | 00.00.1923 | 27.01.1944 | en, lv, ru |
| John George Wright | 00.00.1910 | 08.10.1944 | en, lv, ru |
| Walter James Wyness | 00.00.1907 | 19.10.1945 | en, lv, ru |
| Hugh Graham Stanhope Wyrill | 00.00.1919 | 20.11.1942 | en, lv, ru |
| George William Yarnall | | 17.06.1945 | en, lv, ru |
| Joseph Oliver Varco Yates | 00.00.1918 | 13.12.1942 | en, lv, ru |
| Norman Yates | 00.00.1920 | 20.07.1943 | en, lv, ru |
| Arthur Cyril Youngs | 00.00.1917 | 01.11.1944 | en, lv, ru |
| George Ireland | 00.00.1910 | 03.08.1943 | en, lv, ru |
| Clement Irwin | 00.00.1910 | 31.07.1943 | en, lv, ru |
| George John Jack | 00.00.1895 | 11.07.1943 | en, lv, ru |
1-20 « < 88301-88320 : 88321-88340 : 88341-88360 : 88361-88380 : 88381-88400 : 88401-88420 : 88421-88440 : 88441-88460 : 88461-88480 > » 423080-423086