Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| Joseph George Curley | 00.00.1922 | 08.04.1941 | en, lv, ru |
| Hugh Dunbar | | 03.10.1940 | en, lv, ru |
| Stanislav Fejfar | | 17.05.1942 | en, lv, ru |
| Robert Plimpton Frahm | 00.00.1922 | 24.04.1942 | en, lv, ru |
| Thomas Douglas Holden | | 16.12.1941 | en, lv, ru |
| Robert Alan Johnston | 00.00.1918 | 09.07.1941 | en, lv, ru |
| Edward Townley Laverack | 00.00.1915 | 08.04.1941 | en, lv, ru |
| Kenneth Lord | 00.00.1914 | 03.10.1940 | en, lv, ru |
| Richard Arthur Oakley | 00.00.1918 | 01.02.1941 | en, lv, ru |
| Stanley Cyril Retter | 00.00.1920 | 11.07.1941 | en, lv, ru |
| Kenneth Robinson | 00.00.1922 | 28.03.1942 | en, lv, ru |
| Lionel Eric Sydney Salt | 00.00.1921 | 30.06.1941 | en, lv, ru |
| John William Sills | 00.00.1921 | 24.03.1942 | en, lv, ru |
| Neville David Solomon | 00.00.1914 | 18.08.1940 | en, lv, ru |
| Dudley Stewart-clark | | 19.09.1941 | en, lv, ru |
| Arthur Raymond Storrow | 00.00.1914 | 10.08.1940 | en, lv, ru |
| Wilfred John Tidey | 00.00.1922 | 11.07.1941 | en, lv, ru |
| Arthur James Underwood | | 10.08.1940 | en, lv, ru |
| Clarence Edmund Wheeler | 00.00.1920 | 24.10.1941 | en, lv, ru |
| John Primrose Wilson | 00.00.1923 | 27.02.1942 | en, lv, ru |
1-20 « < 88601-88620 : 88621-88640 : 88641-88660 : 88661-88680 : 88681-88700 : 88701-88720 : 88721-88740 : 88741-88760 : 88761-88780 > » 423080-423085