Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
Kategorie: Teilnehmer des Zweiten Weltkriegs
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
|---|
| James Green | 00.00.1921 | 25.11.1943 | en, lv, ru |
| John Llewellyn Griffith | 00.00.1924 | 11.06.1944 | en, lv, ru |
| Leslie Ernest Haddy | 00.00.1921 | 16.09.1944 | en, lv, ru |
| Frederick Henry Haegi | 00.00.1918 | 24.11.1943 | en, lv, ru |
| Donald Gordon Hamnett | 00.00.1924 | 18.07.1945 | en, lv, ru |
| Alan Hampson | 00.00.1924 | 14.09.1945 | en, lv, ru |
| Jack Leonard Harper | | 25.06.1945 | en, lv, ru |
| John Harrison | 00.00.1917 | 10.04.1944 | en, lv, ru |
| James Cameron Harthill | 00.00.1917 | 24.11.1943 | en, lv, ru |
| Donald Ernest Hillman | 00.00.1918 | 24.06.1944 | en, lv, ru |
| Nicholas Holyk | 00.00.1909 | 24.06.1944 | en, lv, ru |
| Adrian A. Hope | 00.00.1898 | 17.04.1945 | en, lv, ru |
| William Horabin | 00.00.1915 | 05.08.1945 | en, lv, ru |
| John Horsford | 00.00.1923 | 06.09.1944 | en, lv, ru |
| Cornelius Hughes | | 25.06.1945 | en, lv, ru |
| Horace Peter Hurnell | | 24.11.1943 | en, lv, ru |
| W Irvine | 00.00.1917 | 13.09.1943 | en, lv, ru |
| Robert Jackson | 00.00.1917 | 25.06.1945 | en, lv, ru |
| Clifford Arthur James | 00.00.1922 | 25.11.1943 | en, lv, ru |
| Walter Johnson | 00.00.1921 | 24.11.1943 | en, lv, ru |
1-20 « < 88661-88680 : 88681-88700 : 88701-88720 : 88721-88740 : 88741-88760 : 88761-88780 : 88781-88800 : 88801-88820 : 88821-88840 > » 423100-423111