Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
---|
| Krisjanis Audze | 11.04.1891 | | de, en, lv, ru |
| Hansjörg Auer | 18.02.1984 | 16.04.2019 | de |
| Jekabs Auermanis | | | de, en, lv, ru |
| Claudine Auger | 26.04.1941 | 18.12.2019 | de, ee, en, fr, lt, lv, pl, ru, se, ua |
| Jazeps Augspolis | | | de, en, lv, ru |
| Ernests Augstmanis | | | de, en, lv, ru |
| Janis Augurskis | | | de, en, lv, ru |
| Ernst August I. | 05.06.1771 | 18.11.1851 | de, en, fr, lv, pl, ru |
| August Wilhelm Aull | | | de |
| Robert Julius Augustat | | | de |
| Petras Augustinas | 31.05.1887 | | de, en, lv, ru |
| Fricis Augusts | 24.02.1892 | | de, en, lv, ru |
| Vilis Augusts | | | de, en, lv, ru |
| Ulrich Auhagen | 31.08.1934 | 24.04.2024 | de |
| Ferdinands Auka | 17.11.1892 | | de, en, lv, ru |
| Peteris Auliciems | 18.10.1897 | | de, en, lv, ru |
| Julius Richard Aull | | | de |
| Janis Aumanis | | | de, en, lv, ru |
| Eduards Aumeisters | | | de, en, lv, ru |
| Michel Aumont | 15.10.1936 | 28.08.2019 | de, en, fr, lv, ru, ua |
1-20 « < 701-720 : 721-740 : 741-760 : 761-780 : 781-800 : 801-820 : 821-840 : 841-860 : 861-880 > » 11689360-11689367