Platz
Titel | ||||
---|---|---|---|---|
Mežinieku pamatskola | 02.06.2000 | lv | ||
Mežotnes internātvidusskola | 26.07.2000 | lv | ||
Mežotnes pamatskola | 17.11.2000 | lv | ||
Mežvidu pagasta pirmsskolas izglītības iestāde Saulīte | 29.02.2000 | lv | ||
Mežvidu pamatskola | 29.02.2000 | lv | ||
Milzkalnes sākumskola | 04.02.2000 | lv | ||
Minusas Volejbola Skola | 27.12.2012 | lv | ||
Misas vidusskola | 17.11.2000 | lv | ||
Modeļu skola BALTIC STARS | 29.05.2007 | lv | ||
MODERNĀS PIECCĪŅAS BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLA | 23.10.2013 | lv | ||
Mores pamatskola | 14.02.2000 | lv | ||
Murjāņu sporta ģimnāzija | 27.09.2000 | lv | ||
Murmastienes pamatskola | 27.12.1999 | lv | ||
Mūsdienu deju skola Vendija | 16.05.2014 | lv | ||
Mūzikas skola Namiņš | 20.06.2011 | lv | ||
Mūzikas studija Evilēna | 04.02.2002 | lv | ||
Nacionālais botāniskais dārzs | 29.12.2005 | lv | ||
Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skola | 10.02.2007 | lv | ||
Nacionālo bruņoto spēku Sakaru skola | 10.02.2007 | lv | ||
Nacionālo bruņoto spēku Valodu skola | 10.02.2007 | lv |
1-20 « < 2761-2780 : 2781-2800 : 2801-2820 : 2821-2840 : 2841-2860 : 2861-2880 : 2881-2900 : 2901-2920 : 2921-2940 > » 4180-4200