Jānis Kaudze
- Birth Date:
- 03.01.1823
- Death date:
- 15.03.1879
- Cemetery:
- Set cemetery
Place of birth: Vecpiebalgas muižaPlace of death: Vecpiebalgas muižas "Mādari"
No places
Relation name | Relation type | Description | ||
---|---|---|---|---|
1 | Reinis Kaudze | Father | ||
2 | Ede Kaudze | Mother | ||
3 | Andžs (Antons) Kaudze | Son | ||
4 | Matīss Kaudzīte | Brother | ||
5 | Jēkabs Kaudze | Brother | ||
6 | Pidriķis Kaudze | Brother | ||
7 | Reinis Kaudzīte | Brother | ||
8 | Made Kaudze | Sister | ||
9 | Ede Kaudze | Sister | ||
10 | Katrīna Kaudze | Sister | ||
11 | Marija Līnis | Wife | ||
12 | Maža Kaudze | Aunt | ||
13 | Ilze Kaudze | Aunt | ||
14 | Marija Gulbis | Nephew | ||
15 | Alvīna Kaudzīte | Daughter in-law | ||
16 | Līze Kaudzīte | Sister in-law | ||
17 | Andžs Līnis | Brother in-law | ||
18 | Elza Marija Usenko - Kaudzīte | Granddaughter | ||
19 | Marianna Ieviņa | Great granddaughter | ||
20 | Vēra Usenko-Kaudzīte | Great granddaughter |
No events set
Tags