1 | | 632 people died and 329 injured by the 7.1M earthquake in Morocco | 09.09.2023 | en | 2 | | Twenty children killed when school collapsed in Cianjur, Indonesia earthquake, their teacher says | 23.11.2022 | en |
3 | | 7.3- magnitude earthquake strikes Japan's Fukushima | 13.02.2021 | en, lv |
4 | | Spēcīga zemestrīce Zagrebā. Sagruvušas daudzas mājas. Palīdzība būs aizkavēta Covid19 karantīnas dēļ | 22.03.2020 | lv |
5 | | A massive earthquake of magnitude 6.9 shocks eastern Turkey's Elazığ province. At least 14 dead | 24.01.2020 | en |
6 | | Albāniju satricinājusi 5,8 balles stipra zemestrīce. Cietuši vairāk nekā 100 cilvēki. Bojātas ēkas un infrastruktūra | 21.09.2019 | lv |
7 | | 7.2 magnitude earthquake shook the state of Oaxaca, south of Mexico City | 16.02.2018 | en |
8 | | 6.8-7.3 balles stipra zemestrīce Indonēzijas visblīvāk apdzīvotajā,- Javas salā. Iespējami ievērojami cilvēku upuri | 15.12.2017 | lv |
9 | | Meksiku un tās galvaspilsētu Mehiko atkal satricinājusi spēcīga, vismaz 7.4 balles stipra zemestrīce. Vairāki simti upuru | 19.09.2017 | lv, ru |
10 | | Rumānijas galvaspilsētu Bukaresti satricina 5.6 balles zemestrīce | 28.12.2016 | lv |
11 |
| Čīlē 7.7 balles stipra zemestrīce | 25.12.2016 | lv |
12 | | An earthquake of 6.8-6.9 magnitude struck central Myanmar | 24.08.2016 | en, lv |
13 | | Zemestrīce un cunami Čīlē | 16.09.2015 | lv |
14 | | Magnitude 7.4 earthquake strikes Nepal close to Everest | 12.05.2015 | en, lv, ru |
15 | | Central Japan hit by powerful earthquake | 24.11.2014 | en, lv |
16 | | At least 383 people killed by 6.5 - magnitude earthquake in south-west China | 03.08.2014 | en, lv, ru |
17 | | Čīlē 8.2. balles stipra zemestrīce | 02.04.2014 | lv, ru |
18 | | Haiti earthquake | 12.01.2010 | en, lv, pl, ru |
19 | | L'Akvilas zemestrīce. 297 bojāgājušie | 06.04.2009 | lv, pl |
20 | | 2004. gada Indijas okeāna zemestrīce un Cunami | 26.12.2004 | lv, pl, ru |