LIsta osób
Ze zdjęciem Dodaj osobę
cmentarz: Montmorency, Cmentarz Les Champeaux
| Osoba | Data urodzenia | Data śmierci | Język |
---|
 | Józef Babiński | 02.11.1857 | 29.10.1932 | pl |
 | Bolesław Biegas | 29.03.1877 | 30.09.1954 | en, fr, pl |
 | Olga Boznańska | 15.04.1865 | 26.10.1940 | de, en, fr, pl, ru, ua |
 | Karol Brzostowski | 11.02.1796 | 25.07.1854 | lt, pl |
 | Henryk Dembiński | 16.01.1791 | 13.06.1864 | de, en, fr, pl, ru, ua |
 | Franciszek Henryk Duchiński | 00.00.1816 | 13.07.1893 | pl |
 | Cyprian Godebski | 30.10.1835 | 25.11.1909 | de, en, fr, pl, ru, ua |
 | Eustachy Januszkiewicz | 26.11.1805 | 27.08.1874 | pl, ru |
 | Zygmunt Kaczkowski | 02.05.1825 | 07.09.1896 | en, pl, ru |
 | Maria Kasterska | 02.02.1894 | 07.12.1969 | de, fr, pl |
 | Karol Kniaziewicz | 04.05.1762 | 09.05.1842 | de, en, fr, pl, ru |
 | Tadeusz Makowski | 29.01.1882 | 01.11.1932 | de, en, fr, pl, ru |
 | Celina Mickiewiczowa | 22.07.1812 | 05.03.1855 | pl |
 | Julian Ursyn Niemcewicz | 16.02.1757 | 21.05.1841 | de, en, fr, pl, ru, ua |
 | Cyprian Kamil Norwid | 24.09.1821 | 23.05.1883 | de, en, pl, ru, ua |
| Władysław Oleszczyński | 17.12.1807 | 11.04.1866 | en, pl |
| Helena Paderewska | 00.00.1856 | 16.01.1934 | pl |
 | Bronisław Piłsudski | 02.11.1866 | 17.05.1918 | de, en, lt, pl, ru |
 | Delfina Potocka | 00.00.1807 | 02.04.1877 | de, en, pl |
 | Andrzej Prus-Bogusławski | 00.00.1919 | 26.10.2006 | pl |
1-20 : 21-25 > 20-25