Robert Baugs Colgate
Robert Baugs Colgate
- Data urodzenia:
- 16.06.1902
- Data śmierci:
- 11.06.1973
- Cmentarz:
- Określ cmentarz
Birth: Jun. 16, 1902
New York
New York County (Manhattan)
New York, USA
Death: Jun. 11, 1973
New York
New York County (Manhattan)
New York, USA
Brak miejsc

| Imię | Rodzaj relacji | Opis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Gilbert Colgate | ojciec | |
| 2 | Florance Buckingham Hall Colgate | matka | ||
| 3 | Stanle Elizabeth Morse | siostra | ||
| 4 | Grace Hall Colgate Rumbough | siostra | ||
| 5 | ![]() | Austen Colgate | wujek | |
| 6 | ![]() | Samuel Colgate Jr. | wujek | |
| 7 | ![]() | Stanley Maddox Rumbough Jr. | bratanek/siostrzeniec | |
| 8 | Elizabeth Rumbough Van Norden | bratanica/siostrzenica | ||
| 9 | Joseph Wright Rumbough | szwagier | ||
| 10 | ![]() | Stanley Maddox Rumbough | szwagier | |
| 11 | ![]() | Samuel Colgate | dziadek | |
| 12 | ![]() | William Colgate | pradziadek | |
| 13 | Mary Gilbert | prababcia |
Nie określono wydarzenia
Dodaj słowa kluczowe






