Augusta Plātere

- Data urodzenia:
- 00.00.1724
- Data śmierci:
- 24.10.1791
- Inne imiona lub nazwisko panieńskie:
- Oginska
- Kategorie:
- hrabia , szlachcic
- Narodowość:
- litewska, polska
- Cmentarz:
- Określ cmentarz
Mirusi un apglabāta Krāslavā
Brak miejsc
Imię | Rodzaj relacji | Opis | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Kazimierz Konstanty Plater | syn | |
2 | ![]() | Konstantīns Ludvigs Plāters | mąż | |
3 | ![]() | Jans Ludvigs Plāters | teść | |
4 | Konstance Hilzens | szwagierka | ||
5 | ![]() | Mihals Plāters Zīberks | wnuk | |
6 | ![]() | Kazimirs Bartolamejs Plāters- Zībergs | prawnuk | |
7 | ![]() | Stanisław Kostka Plater-Zyberk | prawnuk | |
8 | Emilia Broel-Plater | prawnuczka |
Nie określono wydarzenia
Dodaj słowa kluczowe