Anna Grotus
- Data urodzenia:
- 00.00.1891
- Data śmierci:
- 24.02.1976
- Inne imiona lub nazwisko panieńskie:
- Stelps
- Cmentarz:
- Ryga, Cmentarz Leśny
Źródło informacji: Rīgas dome
Brak miejsc
Imię | Rodzaj relacji | Opis | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Gedimins Grotuss | syn | |
2 | ![]() | Ieva Grotuse | córka | |
3 | Rute Ose | córka | ||
4 | Maija Grotuse | córka | ||
5 | ![]() | Hugo Grotuss | mąż | |
6 | Viesturs Osis | wnuk | ||
7 | ![]() | Pēteris Grotuss | wnuk |
Nie określono wydarzenia
Dodaj słowa kluczowe