Kārlis Blaus
- Data urodzenia:
- 00.00.1803
- Data śmierci:
- 04.05.1869
- Narodowość:
- łotewska
- Cmentarz:
- Określ cmentarz
Dzimis Ērgļu muižā. Miris 66 3/4 gadu vecumā Ērgļu muižas mājās "Vecdzelzkājas" - dilonis. Precējies ar 1803. (citos dokumentos 1799.) gadā dzimušo Annu (par pirmslaulību uzvārdu ziņu nav). Anna mirusi 1887.gada 17.oktobrī 85 gadu vecumā Ērgļu muižas mājās "Vecdzelzkājas" kā atraitne - vecuma vājums.
Brak miejsc
Imię | Rodzaj relacji | Opis | ||
---|---|---|---|---|
1 | Juris Blaus | ojciec | ||
2 | Ieva Blaua | matka | ||
3 | Mārtiņš Blaus | syn | ||
4 | Kārlis Blaus | syn | ||
5 | Jānis Blaus | syn | ||
6 | Līze Blaua | córka | ||
7 | Annuža Blaua | córka | ||
8 | Mārtiņš Blaus | brat | ||
9 | Jēkabs Blaus | brat | ||
10 | Juris Blaus | brat | ||
11 | Jānis Blaus | brat | ||
12 | Anžs Blaus | brat | ||
13 | ![]() | Andrejs Blaus | brat | |
14 | Annuža Blaua | siostra | ||
15 | Līze Blaua | siostra | ||
16 | Anna Blaua | żona | ||
17 | Jēkabs Blaus | wujek | ||
18 | Jānis Blaus | wujek | ||
19 | Anžs Blaus | wujek | ||
20 | Juris Blaus | bratanek/siostrzeniec | ||
21 | Jānis Blaus | bratanek/siostrzeniec | ||
22 | Andrejs Blaus | bratanek/siostrzeniec | ||
23 | ![]() | Kārlis Blaus | bratanek/siostrzeniec | |
24 | ![]() | Augusts Blaus | bratanek/siostrzeniec | |
25 | Pēteris Blaus | bratanek/siostrzeniec | ||
26 | Anžs Blaus | bratanek/siostrzeniec | ||
27 | Andrejs Blaus | bratanek/siostrzeniec | ||
28 | Andrejs Blaus | bratanek/siostrzeniec | ||
29 | Pēteris Blaus | bratanek/siostrzeniec | ||
30 | Jānis Blaus | bratanek/siostrzeniec | ||
31 | Andrejs Blaus | bratanek/siostrzeniec | ||
32 | Kārlis Blaus | bratanek/siostrzeniec | ||
33 | Jānis Blaus | bratanek/siostrzeniec | ||
34 | Anžs Blaus | bratanek/siostrzeniec | ||
35 | Jānis Blaus | bratanek/siostrzeniec | ||
36 | Pidriķis Blaus | bratanek/siostrzeniec | ||
37 | Anžs Blaus | bratanek/siostrzeniec | ||
38 | Made Blaua | bratanica/siostrzenica | ||
39 | Līze Blaua | bratanica/siostrzenica | ||
40 | Anna Blaua | bratanica/siostrzenica | ||
41 | Līze Blaua | bratanica/siostrzenica | ||
42 | Late Blaua | bratanica/siostrzenica | ||
43 | Anna Blaua | bratanica/siostrzenica | ||
44 | Ilze Reiznieks | bratanica/siostrzenica | ||
45 | Annuža Blaua | bratanica/siostrzenica | ||
46 | Ilze Blaua | bratanica/siostrzenica | ||
47 | Anna Blaua | bratanica/siostrzenica | ||
48 | Ieva Blaua | bratanica/siostrzenica | ||
49 | Ede Blaua | bratanica/siostrzenica | ||
50 | Ede Blaua | bratanica/siostrzenica | ||
51 | Maija Blaua | synowa | ||
52 | Līze Blaua | szwagierka | ||
53 | ![]() | Ede Katrīne Blaua | szwagierka | |
54 | Ede Blaua | szwagierka | ||
55 | Made Blaua | szwagierka | ||
56 | Annuža Blaua | szwagierka | ||
57 | Made Blaua | szwagierka | ||
58 | Jānis Blaus | dziadek | ||
59 | Pēteris Blaus | wnuk | ||
60 | Kārlis Blaus | wnuk | ||
61 | . Blaus | wnuk | ||
62 | Mārtiņš Blaus | wnuk | ||
63 | ![]() | Andrej Blaus | wnuk | |
64 | ![]() | Kārlis Blaus | wnuk | |
65 | ![]() | Juris Alfrēds Blaus | wnuk | |
66 | Jānis Blaus | wnuk | ||
67 | Anna Lizuma | wnuczka | ||
68 | Ilze Blaua | wnuczka | ||
69 | Annuža Jurjāne | wnuczka | ||
70 | Marija Blaua | wnuczka | ||
71 | Anna Lapiņa | wnuczka | ||
72 | Made Blaua | wnuczka | ||
73 | Pēteris Osvalds Blaus | prawnuk | ||
74 | Uldis Blaus | prawnuk | ||
75 | Artūrs Blaus | prawnuk | ||
76 | Kārlis Blaus | prawnuk | ||
77 | Mārtiņš Blaus | prawnuk | ||
78 | Jānis Blaus | prawnuk | ||
79 | Maigonis Blaus | prawnuk | ||
80 | Kārlis Blaus | prawnuk | ||
81 | Rūdolfs Danijs Blaus | prawnuk | ||
82 | Olģerts Jānis Blaus | prawnuk | ||
83 | Pēteris Jurjāns | prawnuk | ||
84 | Ēvalds Ziedonis Blaus | prawnuk | ||
85 | ![]() | Juris Jurjāns | prawnuk | |
86 | ![]() | Pāvuls Jurjāns | prawnuk | |
87 | ![]() | Vitauts Blaus | prawnuk | |
88 | Anda Ābramsone | prawnuczka | ||
89 | Marija Freimane | prawnuczka | ||
90 | Juris Blaus | kuzyn | ||
91 | ![]() | Andrejs Jurjāns | krewny |
Nie określono wydarzenia
Dodaj słowa kluczowe