Варвара Булгакова
Варвара Булгакова
- Дата рождения:
- 00.00.1869
- Дата смерти:
- 00.00.1922
- Отчество:
- Михайловна
- Имя при рождении:
- Покровская
- Кладбище:
- Байково кладбище, гор. Киев
Мать Михаила Булгакова
Первый муж - Афанасий Булгаков, а поосле его смерти ее второй муж - Иван Павлович Воскресенский
Сама умерла от тифа.
Нет привязок к месту

| Имя | Родство | Описание | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Иван Булгаков | сын | |
| 2 | ![]() | Николай Булгаков | сын | |
| 3 | ![]() | Михаил Булгаков | сын | |
| 4 | ![]() | Вера Булгакова | дочь | |
| 5 | ![]() | Надежда Земская | дочь | |
| 6 | Елена Светлаева | дочь | ||
| 7 | ![]() | Варвара Карум | дочь | |
| 8 | ![]() | Афанасий Булгаков | муж | |
| 9 | Андрей Земский | зять | ||
| 10 | ![]() | Леонид Карум | зять | |
| 11 | Ксения Булгакова | невестка | ||
| 12 | ![]() | Елена Булгакова | невестка | |
| 13 | ![]() | Татьяна Лаппа | невестка | |
| 14 | ![]() | Любовь Белозерская | невестка | |
| 15 | Ольга Земская | внучка | ||
| 16 | Елена Земская | внучка |
Не указано событие
Бирка










