Minna Zvejniece
- Дата народження:
- 00.00.1873
- Дата смерті:
- 00.00.1954
- Дівоче прізвище персони:
- Ķipere
- Кладовище:
- Sēlpils pagasts, Sēlpils kapi
немає місць

| Iм'я зв'язок | Тип відносин | Опис | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pēteris Ķipers | Батько | ||
| 2 | ![]() | Madaļa Ķipere | Мама | |
| 3 | ![]() | Anna Gozīte | Дочка | |
| 4 | Berta Trumekalns | Дочка | ||
| 5 | ![]() | Mīle Zveijniece | Дочка | |
| 6 | Kārlis Ķipers | Брат | ||
| 7 | ![]() | Juris Ķipers | Брат | |
| 8 | ![]() | Jānis Ķipers | Брат | |
| 9 | ![]() | Jūle Ķipere | Сестра | |
| 10 | ![]() | Pēteris Zvejnieks | чоловік | |
| 11 | Kārlis Ķipers | Племінник | ||
| 12 | ![]() | Jānis Ķipers | Племінник | |
| 13 | ![]() | Jānis Ķipers | Племінник | |
| 14 | ![]() | Jūlijs Ķipers | Племінник | |
| 15 | ![]() | Marta Vilkaplātere-Vilka | Племінниця | |
| 16 | Berta Ķipere | Племінниця | ||
| 17 | Pēteris Trumekalns | Зять | ||
| 18 | ![]() | Ede Ķipere | Свояченица | |
| 19 | ![]() | Ilze Ozoliņa | Свояченица | |
| 20 | Anna Ķipere | Свояченица | ||
| 21 | ![]() | Jēkabs Zvejnieks | Шурин | |
| 22 | ![]() | Jānis Zvejnieks | Шурин | |
| 23 | ![]() | Laimonis Ķipers | Внук |
Не вказано події
Ключові слова
















