Carolina Georgina Murat
- Дата народження:
- 13.04.1810
- Дата смерті:
- 10.02.1879
- Дівоче прізвище персони:
- Fraser
- Кладовище:
- Встановіть кладовищі
немає місць

| Iм'я зв'язок | Тип відносин | Опис | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Napoleons Lisjēns Šarls Jozefs Murat | чоловік | |
| 2 | ![]() | Joachim-Napoléon Murat | Свикровь/тесть | |
| 3 | ![]() | Caroline Bonaparte | Свекор/теща | |
| 4 | Letīcija Marija Jozefīne Murat | Свояченица | ||
| 5 | Луиза Юлия Каролина Мюрат | Свояченица | ||
| 6 | Napoléon Achille Murat | Шурин |
Не вказано події
Ключові слова


