| | Iм'я зв'язок | Тип відносин | Дата народження | Дата смерті | Опис |
---|
1 |  | Zenon Marian Węgliński | Батько | 09.07.1922 | 02.03.2011 | |
2 |  | Bronisława Węglińska | Мама | 03.08.1928 | 26.01.1996 | |
3 |  | Władysław Filip Jaworski | Дядя | 01.05.1904 | 06.04.1994 | |
4 |  | Romuald Józef Jaworski | Дядя | 23.01.1913 | | |
5 |  | Stanisław Jan Kotecki | Дядя | 06.05.1916 | 07.06.2017 | |
6 |  | Teodor Kotecki | Дядя | 14.05.1931 | 11.11.2011 | |
7 |  | Piotr Kotecki | Дядя | 29.06.1933 | | |
8 |  | Wojciech Daleszyński | Дядя | 31.12.1925 | 04.05.2010 | |
9 |  | Antoni Korczak-Daleszyński | Дядя | 13.03.1915 | 27.05.2000 | |
10 |  | Marian Cegielski | Дядя | 00.11.1920 | 00.00.1993 | |
11 |  | Jan Daleszyński | Дядя | 19.02.1920 | 14.04.1989 | |
12 |  | Tadeusz Cegielski | Дядя | 14.07.1914 | 22.01.1938 | |
13 |
| Piotr Cegielski | Дядя | 21.06.1917 | 25.06.2007 | |
14 |  | Dobiesław Eugeniusz Jaworski | Дядя | 15.08.1911 | 27.03.1983 | |
15 |  | Jerzy Henryk Jaworski | Дядя | 21.02.1906 | | |
16 |  | Bogumił Kotecki | Дядя | 28.01.1930 | | |
17 |  | Marian Kotecki | Дядя | 25.10.1934 | 27.07.1986 | |
18 |  | Zofia Rzewuska | Тітка | 29.12.1921 | 17.10.1970 | |
19 |  | Krystyna Kapuścińska | Тітка | 12.10.1934 | 11.06.2022 | |
20 |  | Maria Pliszka | Тітка | 24.01.1922 | 00.00.1995 | |
21 |  | Zofia Cegielska | Тітка | 18.01.1911 | 00.00.1994 | |
22 |  | Irena Bittner | Тітка | 06.06.1920 | 11.05.2018 | |
23 |  | Danuta Teresa Leja | Тітка | 16.01.1932 | 21.02.2023 | |
24 |  | Maria Kornberger | Тітка | 10.12.1917 | 16.11.2007 | |
25 |  | Aleksandra Woźniak | Тітка | 07.02.1921 | 28.03.1991 | |
26 |  | Aleksy Kotecki | Дед | 10.07.1888 | 21.12.1959 | |
27 |  | Stanisław Roman Daleszyński | Дед | 27.02.1886 | 26.03.1973 | |
28 |  | Dyonizy Dionizy Kotecki | Дед | 26.03.1887 | 11.04.1958 | |
29 |  | Marian Węgliński | Дед | 20.03.1892 | 06.01.1972 | |
30 |  | Helena Cegielska | Бабушка | 22.11.1889 | 00.00.1978 | |
31 |  | Marianna Kotecka | Бабушка | 15.08.1886 | 18.10.1927 | |
32 |  | Maria Węglińska | Бабушка | 31.08.1897 | 02.09.1986 | |
33 |  | Felicja Daleszyńska | Бабушка | 18.05.1892 | 12.07.1973 | |
34 |  | Stanisław Kotecki | Дедушка | 08.02.1861 | 16.06.1920 | |
35 |
| Ignacy Białecki | Дедушка | 13.10.1855 | 01.05.1909 | |
36 |  | Władysław Seweryn Daleszyński | Дедушка | 21.11.1845 | 18.08.1914 | |
37 |  | Waleria Kotecka | Бабушка | 13.11.1868 | 24.03.1955 | |
38 |
| Anna Białecka | Бабушка | 25.04.1863 | 06.04.1937 | |
39 |  | Julianna Florentyna Daleszyńska | Бабушка | 19.06.1848 | 26.03.1934 | |
40 |  | Woźniak Aleksandra | Двоюродный брат/сестра | 10.08.1945 | 18.11.1992 | |
41 |  | Marek Rzewuski | Двоюродный брат/сестра | 08.12.1944 | 19.04.1945 | |
42 |  | Lech Korczak-Daleszyński | Двоюродный брат/сестра | 25.11.1943 | 07.03.2015 | |
43 |
| Danuta Halina Kotecka Hennig | Двоюродный брат/сестра | 03.01.1953 | 22.08.2013 | |
44 |  | Izabela Hrynkiewicz | Двоюродный брат/сестра | 07.10.1947 | 20.05.2011 | |
45 |  | Tomasz Rzewuski | Двоюродный брат/сестра | 12.09.1951 | 15.07.1991 | |
46 |  | Krystyna Celmer | Двоюродный брат/сестра | 00.00.1941 | 13.07.2021 | |
47 |  | Jadwiga Teresa Bąk | Двоюродный брат/сестра | 09.10.1914 | 19.04.1983 | |