Person liste
mit Fotos Person hinzufügen
| Names | Geboren | Tod | Sprache |
---|
| Amalie Grube | 00.00.1822 | 00.00.1911 | de, lv |
| Andrei Gromyko | 18.07.1909 | 02.07.1989 | de, ee, en, fr, lt, lv, pl, ru |
| Andrejs Grinpauks | | | de, en, lv, ru |
| Andrejs Gruzins | 18.11.1895 | | de, en, lv, ru |
| Andrejs Grants | 09.08.1891 | | de, en, lv, ru |
| Andrejs Graudins | 31.09.1891 | | de, en, lv, ru |
| Andrew Grove | 02.09.1936 | 21.03.2016 | de, en, fr, pl, ru, ua |
| Andrzej Grubba | 14.05.1958 | 21.07.2005 | de, en, fr, pl, ru |
| Andy Griffith | 01.06.1926 | 03.07.2012 | de, en, fr, pl, ru |
| Anna Karolīne Gross | 03.03.1995 | 07.03.2020 | de, ee, en, fr, lt, lv, ru, se |
| Anne Grommerch | 11.12.1970 | 15.04.2016 | de, en, fr, pl, ru |
| Ansis Groskops | | | de, en, lv, ru |
| Ansis Grabinskis | 29.12.1895 | | de, en, lv, ru |
| Ansis Graudins | | | de, en, lv, ru |
| Antoni Grabowski | 11.06.1857 | 04.07.1921 | de, en, fr, lv, pl, ru |
| Frīdrihs Arnolds Grosvalds | 13.12.1850 | 08.04.1924 | de, lv, ru |
| Arnolds Grinvalds | | | de, en, lv, ru |
| Arnolds Grenevics | 21.01.1882 | | de, en, lv, ru |
| Arthur Greiser | 22.01.1897 | 21.07.1946 | de, en, pl, ru |
| Artur Grottger | 11.11.1837 | 13.12.1867 | de, en, fr, pl, ru, ua |
1-20 « < 4901-4920 : 4921-4940 : 4941-4960 : 4961-4980 : 4981-5000 : 5001-5020 : 5021-5040 : 5041-5060 : 5061-5080 > » 11689460-11689461