Krystyna Sawicka
Krystyna Sawicka
- Geburt:
- 30.11.1954
- Tot:
- 02.02.2022
- Friedhof:
- Geben Sie den Friedhof
Keine Orte
Name | Beziehung | Beschreibung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Stefania Brzezicka | Mutter | ||
2 | Krystyna Sawicka | Schwester | ||
3 | Jan Uryn | Onkel | ||
4 | Stanisław Uryn | Onkel | ||
5 | Eugenia Uryn | Tante | ||
6 | Marianna Chrulska | Tante | ||
7 | Bronisława Uryn | Tante | ||
8 | Leokadia Leś | Tante | ||
9 | Jadwiga Szermieńska | Tante | ||
10 | Jadwiga Barwicka | Tante | ||
11 | Franciszek Uryn | Großvater | ||
12 | Franciszka Uryn | Großmutter | ||
13 | Franciszek Barszczewski | Ur-Großvater | ||
14 | Marianna Barszczewska | Ur-Großmutter | ||
15 | Wiesław Barszczewski | Cousin | ||
16 | Teresa Barszczewska | Cousin | ||
17 | Teresa Cieślik | Cousin | ||
18 | Krystyna Barszczewska | Cousin | ||
19 | Antoni Milewski | Cousin | ||
20 | Jan Uryn | Cousin | ||
21 | Ryszard Uryn | Cousin | ||
22 | Czesław Chrulski | Cousin | ||
23 | Zbigniew Adam Barszczewski | Cousin | ||
24 | Jerzy Barszczewski | Cousin | ||
25 | Andrzej Jakub Leśniewski | Cousin | ||
26 | Mariusz Leś | Cousin | ||
27 | Antoni Uryn | Cousin | ||
28 | Wiesław Barszczewski | Cousin | ||
29 | Jerzy Barwicki | Cousin | ||
30 | Andrzej Barszczewski | Cousin |
Keine Termine gesetzt
Schlagwörter