| | Santykių vardas | Santykių tipas | Gimęs | Mires | Aprašymas |
---|
1 |  | Alexander Württemberg, Duke | Tėvas | 09.09.1804 | 04.07.1885 | |
2 |  | Alexander Cambridge | Sūnus | 14.04.1874 | 16.01.1957 | |
3 |  | Mary of Teck | Dukra | 26.05.1867 | 24.03.1953 | |
4 |  | Princess Mary Adelaide of Cambridge | Žmona | 27.11.1833 | 27.10.1897 | |
5 |  | Nikolajus I | Dėdė | 06.07.1796 | 18.02.1855 | |
6 |  | Aleksandras Romanovas | Dėdė | 12.12.1777 | 19.11.1825 | |
7 |  | Константин Павлович | Dėdė | 27.04.1779 | 15.06.1831 | |
8 |  | Михаил Павлович | Dėdė | 08.02.1798 | 28.08.1849 | |
9 |  | Maria Pawlowna | Teta | 04.02.1786 | 11.06.1859 | |
10 |  | Елена Павловна | Teta | 17.12.1784 | 24.09.1803 | |
11 |  | Duchess Maria Dorothea | Teta | 01.11.1797 | 30.03.1855 | |
12 |  | Anna Pavlovna | Teta | 18.01.1795 | 01.03.1865 | |
13 |  | Olga Fjodorowna | Teta | 20.09.1839 | 12.04.1891 | |
14 |  | Екатерина Павловна | Teta | 10.05.1788 | 09.01.1819 | |
15 |  | Владимир Александрович | Sūnėnas | 10.04.1847 | 04.02.1909 | |
16 |  | Pawel Romanow | Sūnėnas | 03.10.1860 | 30.01.1919 | |
17 |  | князь Георгий Максимилианович Романовский | Sūnėnas | 29.02.1852 | 03.05.1912 | |
18 |  | Михаил Михайлович, Великий князь | Sūnėnas | 16.10.1861 | 26.04.1929 | |
19 |  | Великий Князь Георгий Михайлович | Sūnėnas | 23.08.1863 | 30.01.1919 | |
20 |  | Georgi Konstantinowitsch | Sūnėnas | 23.04.1903 | 07.11.1938 | |
21 |  | Igor Konstantinowitsch | Sūnėnas | 29.05.1894 | 18.07.1918 | |
22 |  | Евгений Лейхтенбергский Романовский | Sūnėnas | 27.01.1847 | 18.08.1901 | |
23 |  | Мориц Саксен-Альтенбургский | Sūnėnas | 24.10.1829 | 13.05.1907 | |
24 |  | Принц Николай Петрович | Sūnėnas | 09.05.1840 | 20.01.1886 | |
25 |  | Сергей Михайлович | Sūnėnas | 25.09.1869 | 18.07.1918 | |
26 |  | Oleg Konstantinowitsch | Sūnėnas | 15.11.1892 | 29.09.1914 | |
27 |  | Großfürst Alexander Michailowitsch | Sūnėnas | 13.04.1866 | 26.02.1933 | |
28 |  | Георгий Мекленбург-Стрелицкий | Sūnėnas | 25.05.1859 | 05.12.1909 | |
29 |  | Nikolai Michailowitsch Romanow | Sūnėnas | 14.04.1859 | 30.01.1919 | |
30 |  | Nikolai Nikolajewitsch Romanow | Sūnėnas | 18.11.1856 | 05.01.1929 | |
31 |  | Gawriil Romanow | Sūnėnas | 15.07.1887 | 28.02.1955 | |
32 |  | Великий князь Пётр Николаевич | Sūnėnas | 10.01.1864 | 17.06.1931 | |
33 |  | Великий князь Сергей Михайлович | Sūnėnas | 07.10.1869 | 18.07.1918 | |
34 |  | Aleksandras III | Sūnėnas | 10.03.1845 | 01.11.1894 | |
35 |  | Алексей Михайлович | Sūnėnas | 28.12.1875 | 02.03.1895 | |
36 |  | Принц Александр Ольденбургский | Sūnėnas | 02.06.1844 | 06.09.1932 | |
37 |  | Prince Ioann Konstantinovich of Russia | Sūnėnas | 05.07.1886 | 18.07.1918 | |
38 |  | Duke Constantine Petrovich of Oldenburg | Sūnėnas | 09.05.1850 | 18.03.1906 | |
39 |  | Princess Louise | Dukterėčia | 03.12.1838 | 23.04.1923 | |
40 |  | Marija Alexandrowna Romanowa | Dukterėčia | 17.10.1853 | 24.10.1920 | |
41 |  | Тереза Ольденбургская | Dukterėčia | 30.03.1852 | 19.04.1883 | |
42 |  | Alexandra von Oldenburg | Dukterėčia | 02.06.1838 | 25.04.1900 | |
43 |  | Анастасия Михайловна | Dukterėčia | 28.07.1860 | 11.03.1922 | |
44 |  | Вера Константиновна | Dukterėčia | 24.04.1906 | 11.01.2001 | |
45 |  | Prince Adolphus | Tėvas praktika | 24.02.1774 | 08.07.1850 | |
46 |  | Princess Augusta | Mama praktika | 25.07.1797 | 06.04.1889 | |
47 |  | George V | Žentas | 03.06.1865 | 20.01.1936 | |
48 |  | Princess Alice | Marti | 25.02.1883 | 03.01.1981 | |
49 |  | Louis Württemberg, Duke | Senelis | 30.08.1756 | 20.09.1817 | |
50 |  | Paul I | Senelis | 01.10.1754 | 23.03.1801 | |
51 |  | Sophie Dorothee | Senelė | 14.10.1759 | 24.10.1828 | |
52 |  | Henriette Nassau-Weilburg, Princess | Senelė | 22.04.1780 | 02.01.1857 | |
53 |  | Eduardas VIII | Anūkas | 23.06.1894 | 28.05.1972 | |
54 |  | George VI | Anūkas | 14.12.1895 | 06.02.1952 | |
55 |  | Prince George Duke of Kent | Anūkas | 20.12.1902 | 25.08.1942 | |
56 |  | Petras III | Prosenelis | 21.02.1728 | 17.07.1762 | |
57 |  | Frederick II Eugene Württemberg, Duke | Prosenelis | 21.01.1732 | 23.12.1797 | |
58 |  | Stanisław Poniatowski | Prosenelis | 17.01.1732 | 12.02.1798 | |
59 |  | Jekaterina II | Didžioji močiutė | 02.05.1729 | 17.11.1796 | |
60 |  | Carolina Orange-Nassau, Princess | Didžioji močiutė | 28.02.1743 | 06.05.1787 | |
61 |  | Frederick IX of Denmark | Proanūkis | 11.03.1899 | 14.01.1972 | |
62 |  | Prince Nikita Nikitich Romanov | Proanūkis | 13.05.1923 | 03.05.2007 | |
63 |  | Elizabeth II | Proanūkė | 21.04.1926 | 08.09.2022 | |
64 |  | Princess Margaret, Countess of Snowdon | Proanūkė | 21.08.1930 | 09.02.2002 | |
65 |  | Николай Старший | Pusbrolis | 27.07.1831 | 13.04.1891 | |
66 |  | Peter von Oldenburg | Pusbrolis | 26.08.1812 | 14.05.1881 | |
67 |  | Marija Nikolajewna Romanowa | Pusbrolis | 18.08.1819 | 21.02.1876 | |
68 |  | Gustaw Ehrenberg | Pusbrolis | 14.02.1818 | 28.09.1895 | |
69 |  | Дмитрий Константинович Романов | Pusbrolis | 01.06.1860 | 30.01.1919 | |
70 |
| Paul Alexander Karl Constantin Frederick August | Pusbrolis | 25.09.1805 | 10.04.1806 | |
71 |  | Екатерина Михайловна | Pusbrolis | 16.08.1827 | 30.04.1894 | |
72 |  | Николай Константинович | Pusbrolis | 14.02.1850 | 27.01.1918 | |
73 |  | Augusta Marie Luise Katharina | Pusbrolis | 30.09.1811 | 07.01.1890 | |
74 |  | Olga Romanowa | Pusbrolis | 03.09.1851 | 18.06.1926 | |
75 |  | Aleksandras II | Pusbrolis | 29.04.1818 | 13.03.1881 | |
76 |  | Karl Alexander August Johann | Pusbrolis | 24.06.1818 | 05.01.1901 | |
77 |  | William III | Pusbrolis | 19.02.1817 | 23.11.1890 | |
78 |  | Marie Sachsen-Weimar-Eisenach | Pusbrolis | 03.02.1808 | 18.01.1877 | |
79 |  | Михаил Николаевич | Pusbrolis | 25.10.1832 | 18.12.1909 | |
80 |  | Konstantin Nikolajewitsch Romanow | Pusbrolis | 21.09.1827 | 25.01.1892 | |
81 |  | Olga Romanowa | Pusbrolis | 11.09.1822 | 30.10.1892 | |
82 |  | Константин Константинович | Pusbrolis | 10.08.1858 | 02.06.1915 | |