Engures pagasts, Apšuciema kapi
- Piesaistītie:
- 25apskatīt sarakstu
- Īpašnieks:
- Engures novada pašvaldība
- Mērķis:
- 0907 Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve
- Politiskā teritorija:
- Engures pagasts
- Platība:
- 1.17 ha
- Kapa vietas, pieminekļi:
- 0
Platība 1.17 ha
03.08.2013 | Engures pagasts, Apšuciema kapi - Kapu svētki
11.00
02.08.2014 | Engures pagasts, Apšuciema kapi - Kapu svētki
01.08.2015 | Engures pagasts, Apšuciema kapi - Kapu svētki
06.08.2016 | Engures pagasts, Apšuciema kapi - Kapu svētki
05.08.2017 | Engures pagasts, Apšuciema kapi - Kapu svētki
04.08.2018 | Engures pagasts, Apšuciema kapi - Kapu svētki
03.08.2019 | Engures pagasts, Apšuciema kapi - Kapu svētki
01.08.2020 | Engures pagasts, Apšuciema kapi - Kapu svētki
07.08.2021 | Engures pagasts, Apšuciema kapi - Kapu svētki
06.08.2022 | Engures pagasts, Apšuciema kapi - Kapu svētki
05.08.2023 | Engures pagasts, Apšuciema kapi - Kapu svētki
03.08.2024 | Engures pagasts, Apšuciema kapi - Kapu svētki
02.08.2025 | Engures pagasts, Apšuciema kapi - Kapu svētki
Birkas