Valmiera, Kocēnu kapi
- Piesaistītie:
- 241apskatīt sarakstu
- Īpašnieks:
- Valmieras pilsētas pašvaldība
- Mērķis:
- 0907 Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve
- Politiskā teritorija:
- Valmiera
- Platība:
- 11.59 ha
- Kapa vietas, pieminekļi:
- 1apskatīt sarakstu
20.07.2014 | Kapu svētki Kocēnu kapos
19.07.2015 | Kapu svētki Kocēnu kapos
17.07.2016 | Kapu svētki Kocēnu kapos
16.07.2017 | Kapu svētki Kocēnu kapos
15.07.2018 | Kapu svētki Kocēnu kapos
21.07.2019 | Kapu svētki Kocēnu kapos
19.07.2020 | Kapu svētki Kocēnu kapos
18.07.2021 | Kapu svētki Kocēnu kapos
17.07.2022 | Kapu svētki Kocēnu kapos
16.07.2023 | Kapu svētki Kocēnu kapos
28.06.2024 | Izdemolēti Kocēnu kapi
21.07.2024 | Kapu svētki Kocēnu kapos
20.07.2025 | Kapu svētki Kocēnu kapos
Birkas