1 |
| Zemestrīce Marokā | 09.09.2023 | lv | 2 |
| Horvātiju satricina stipra zemestrīce; vairāki bojāgājušie | 29.12.2020 | lv |
3 |
| Kamčatkā 6.6 balles liela Zemestrīce | 25.06.2019 | lv, ru |
4 | | Aļaskas piekrastē notikusi 8.2 balles spēcīga zemestrīce | 23.01.2018 | lv |
5 |
| Irānu satricinājusi 5,4 balles zemestrīce | 24.07.2017 | lv |
6 | | Rumānijas galvaspilsētu Bukaresti satricina 5.6 balles zemestrīce | 28.12.2016 | lv |
7 |
| Čīlē 7.7 balles stipra zemestrīce | 25.12.2016 | lv |
8 | | Mjanmā notikusi 6.9 balles spēcīga zemestrīce | 24.08.2016 | en, lv |
9 |
| Zemestrīce Japānā. Vismaz 30 bojāgājušie | 16.04.2016 | en, lv |
10 | | Vanuatu tuvumā notikusi 7,2 balles spēcīga zemestrīce | 03.04.2016 | en, lv |
11 | | Zemestrīce un cunami Čīlē | 16.09.2015 | lv |
12 | | Nepālā jauna zemestrīce - 7.4 balles | 12.05.2015 | en, lv, ru |
13 | | Spēcīga zemestrīce centrālajā Japānā | 24.11.2014 | en, lv |
14 | | 6,5 balles stipra zemestrīce Ķīnas dienvidrietumos | 03.08.2014 | en, lv, ru |
15 | | Čīlē 8.2. balles stipra zemestrīce | 02.04.2014 | lv, ru |
16 | | Haiti zemestrīce. 222 570 bojāgājušo | 12.01.2010 | en, lv, pl, ru |
17 | | L'Akvilas zemestrīce. 297 bojāgājušie | 06.04.2009 | lv, pl |
18 | | 2004. gada Indijas okeāna zemestrīce un Cunami | 26.12.2004 | lv, pl, ru |
19 |
| Rīgā bija jūtama zemestrīce | 15.09.2004 | lv |
20 | | Taškentu, Uzbekijas PSR, izpostīja spēcīga zemestrīce | 26.04.1966 | lv, pl |