Andrejs Pilsētnieks
- Дата народження:
- 19.05.1832
- Дата смерті:
- 20.01.1903
- По батькові:
- Andrejs
- Додаткові імена:
- Pilsātnieks
- Категорії:
- громадський діяч
- Громадянство:
- латиш
- Кладовище:
- Встановіть кладовищі
Andrejs Andreja dēls Pilsētnieks (☼1832. gada 19. maijs – †1903. gada 20. janvāris) bija laulāts ar ______ ______ (☼18__ – †19__). Andrejs nomira kā “Baracku” saimnieks un Vecpiebalgas draudzes vecākais.
немає місць

| Iм'я зв'язок | Тип відносин | Опис | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrejs Pilsētnieks | Батько | ||
| 2 | Grišku Līze Pilsētniece | Мама | ||
| 3 | Jānis Pilsētnieks | Брат | ||
| 4 | Edde Akmene | Сестра | ||
| 5 | Marija Prūse | Сестра | ||
| 6 | Jānis Pilsētnieks | Дядя | ||
| 7 | Andrejs Pilsētnieks | Дядя | ||
| 8 | Otto Pilsētnieks | Дядя | ||
| 9 | Jēkabs Pilsētnieks | Дядя | ||
| 10 | Reinis Pilsētnieks | Дядя | ||
| 11 | Jānis Pilsētnieks | Дядя | ||
| 12 | Alvīne Peļķēna | Племінник | ||
| 13 | ![]() | Kārlis Pilsētnieks | Племінник | |
| 14 | Jānis Pilsētnieks | Племінник | ||
| 15 | Līze Pisētniece | Племінниця | ||
| 16 | Marija Pilsētniece | Свояченица | ||
| 17 | Baracku Ansis | Дед | ||
| 18 | Baracku Andrejs | Дедушка | ||
| 19 | Jēkabs Pilsētnieks | Двоюродный брат/сестра | ||
| 20 | Jānis Pilsētnieks | Двоюродный брат/сестра | ||
| 21 | Marija Pilsētniece | Двоюродный брат/сестра | ||
| 22 | Jēkabs Pilsētnieks | Двоюродный брат/сестра | ||
| 23 | Anna Ozoliņa | Двоюродный брат/сестра | ||
| 24 | Ansis Pilsētnieks | Двоюродный брат/сестра | ||
| 25 | Marija ījaba | Двоюродный брат/сестра | ||
| 26 | Anna Pilsētniece | Двоюродный брат/сестра | ||
| 27 | Edde Gargurne | Двоюродный брат/сестра | ||
| 28 | Andrejs Pilsētnieks | Двоюродный брат/сестра | ||
| 29 | Jānis Pilsētnieks | Двоюродный брат/сестра | ||
| 30 | Jānis Pilsētnieks | Двоюродный брат/сестра | ||
| 31 | Jēkabs Pilsētnieks | Двоюродный брат/сестра | ||
| 32 | Edde Rucele | Двоюродный брат/сестра | ||
| 33 | Aleksandrs Pilsētnieks | Двоюродный брат/сестра | ||
| 34 | Jānis Pilsētnieks | Двоюродный брат/сестра | ||
| 35 | Teodors Pilsētnieks | Двоюродный брат/сестра | ||
| 36 | Anna Līkuma | Двоюродный брат/сестра | ||
| 37 | ![]() | Jēkabs Pilsātnieks | Двоюродный брат/сестра |
Не вказано події
Ключові слова

