Ilze Reiznieks
- Дата народження:
- 08.02.1843
- Дата смерті:
- 08.12.1923
- Дівоче прізвище персони:
- Blaua
- Громадянство:
- латиш
- Кладовище:
- Встановіть кладовищі
Dzimusi Ērgļu muižas mājās "Vecdzelzkājas". Tajā laikā viņas tēvs bijis saimnieks. Mirusi 80 10/12 gadu vecumā Ērgļu pagasta mājās "Vecpilati" kā atraitne - vecums.
немає місць
Iм'я зв'язок | Тип відносин | Опис | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jānis Blaus | Батько | ||
2 | Made Blaua | Мама | ||
3 | Anžs Blaus | Брат | ||
4 | Jēkabs Blaus | Дядя | ||
5 | Mārtiņš Blaus | Дядя | ||
6 | Andrejs Blaus | Дядя | ||
7 | Juris Blaus | Дядя | ||
8 | Kārlis Blaus | Дядя | ||
9 | Anžs Blaus | Дядя | ||
10 | Līze Blaua | Тітка | ||
11 | Annuža Blaua | Тітка | ||
12 | Juris Blaus | Племінник | ||
13 | Jānis Blaus | Племінник | ||
14 | Anžs Blaus | Племінник | ||
15 | Kārlis Blaus | Племінник | ||
16 | Andrej Blaus | Племінник | ||
17 | Haralds Blaus | Племінник | ||
18 | Mārtiņš Blaus | Племінник | ||
19 | Pēteris Blaus | Племінник | ||
20 | Ede Blaua | Племінниця | ||
21 | Marija Blaua | Племінниця | ||
22 | Anna Blaua | Племінниця | ||
23 | Made Blaua | Племінниця | ||
24 | Emīlija Blaua | Племінниця | ||
25 | Ieva Blaua | Племінниця | ||
26 | Ieva Blaua | Племінниця | ||
27 | Juris Blaus | Дед | ||
28 | Ieva Blaua | Бабушка | ||
29 | Jānis Blaus | Дедушка | ||
30 | Kārlis Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
31 | Pidriķis Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
32 | Andrejs Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
33 | Jānis Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
34 | Anžs Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
35 | Andrejs Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
36 | Kārlis Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
37 | Juris Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
38 | Jānis Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
39 | Līze Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
40 | Annuža Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
41 | Augusts Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
42 | Pēteris Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
43 | Anžs Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
44 | Andrejs Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
45 | Jānis Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
46 | Ieva Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
47 | Annuža Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
48 | Anna Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
49 | Late Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
50 | Jānis Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
51 | Pēteris Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
52 | Anna Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
53 | Anna Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
54 | Kārlis Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
55 | Līze Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
56 | Mārtiņš Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
57 | Made Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
58 | Jānis Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
59 | Ilze Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
60 | Andrejs Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
61 | Ede Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
62 | Ede Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
63 | Līze Blaua | Двоюродный брат/сестра |
Не вказано події
Ключові слова