Mārtiņš Blaus
- Дата народження:
- 19.03.1853
- Дата смерті:
- 26.08.1917
- Громадянство:
- латиш
- Кладовище:
- Встановіть кладовищі
Dzimis Ērgļu muižas mājās "Briežes" ("Brieži"). Dzimis 26.08.1917. (citos dokumentos 28.08.1917.) Tajā laikā viņa tēvs bijis saimnieks. Miris 64 5/12 gadu vecumā Cērstenes (Cērtenes) muižas mājās "Malkalni" (Mālakalni) - vēzis.
немає місць

| Iм'я зв'язок | Тип відносин | Опис | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anžs Blaus | Батько | ||
| 2 | Jānis Blaus | Син | ||
| 3 | Mārtiņš Blaus | Син | ||
| 4 | Kārlis Blaus | Син | ||
| 5 | Artūrs Blaus | Син | ||
| 6 | Juris Blaus | Брат | ||
| 7 | Pēteris Blaus | Брат | ||
| 8 | Ieva Blaua | Сестра | ||
| 9 | Anna Blaua | Сестра | ||
| 10 | Ede Blaua | Сестра | ||
| 11 | Marija Blaua | Дружина | ||
| 12 | ![]() | Augusts Blaus | Дядя | |
| 13 | Mārtiņš Blaus | Дядя | ||
| 14 | Jānis Blaus | Дядя | ||
| 15 | Jānis Blaus | Дядя | ||
| 16 | Kārlis Blaus | Дядя | ||
| 17 | Andrejs Blaus | Дядя | ||
| 18 | Jānis Blaus | Дядя | ||
| 19 | Andrejs Blaus | Дядя | ||
| 20 | ![]() | Kārlis Blaus | Дядя | |
| 21 | Pēteris Blaus | Дядя | ||
| 22 | Annuža Blaua | Тітка | ||
| 23 | Ilze Reiznieks | Тітка | ||
| 24 | Ede Blaua | Тітка | ||
| 25 | Anna Blaua | Тітка | ||
| 26 | Līze Blaua | Тітка | ||
| 27 | Kārlis Blaus | Племінник | ||
| 28 | Rūdolfs Danijs Blaus | Племінник | ||
| 29 | Pēteris Mārtiņš Blaus | Племінник | ||
| 30 | Pēteris Osvalds Blaus | Племінник | ||
| 31 | Maigonis Blaus | Племінник | ||
| 32 | Olģerts Jānis Blaus | Племінник | ||
| 33 | Jānis Blaus | Племінник | ||
| 34 | Ēvalds Ziedonis Blaus | Племінник | ||
| 35 | Milda Blaua | Племінниця | ||
| 36 | Anna Blaua | Племінниця | ||
| 37 | Anda Ābramsone | Племінниця | ||
| 38 | Aina Blaua | Племінниця | ||
| 39 | Gaida Blaua | Племінниця | ||
| 40 | Milda Paulīne Natālija Blaua | невестка | ||
| 41 | Ede Blaua | невестка | ||
| 42 | Zelma Herta Blaua | невестка | ||
| 43 | Jānis Blaus | Дед | ||
| 44 | Anžs Blaus | Дед | ||
| 45 | Kārlis Blaus | Дед | ||
| 46 | Made Blaua | Бабушка | ||
| 47 | Ede Blaua | Бабушка | ||
| 48 | Annuža Blaua | Бабушка | ||
| 49 | Anna Blaua | Бабушка | ||
| 50 | Mārtiņš Kārlis Blaus | Внук | ||
| 51 | Kārlis Blaus | Внук | ||
| 52 | Inta Blaua | Внучка | ||
| 53 | Ilga Blaua | Внучка | ||
| 54 | Jēkabs Blaus | Дедушка | ||
| 55 | Juris Blaus | Дедушка | ||
| 56 | Ede Blaua | Бабушка | ||
| 57 | Ieva Blaua | Бабушка | ||
| 58 | Ieva Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
| 59 | Jānis Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
| 60 | Marija Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
| 61 | Juris Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
| 62 | Voldemārs Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
| 63 | . Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
| 64 | Anžs Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
| 65 | Marija Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
| 66 | ![]() | Andrej Blaus | Двоюродный брат/сестра | |
| 67 | ![]() | Juris Alfrēds Blaus | Двоюродный брат/сестра | |
| 68 | Marija Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
| 69 | Jānis Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
| 70 | Anna Lizuma | Двоюродный брат/сестра | ||
| 71 | ![]() | Kārlis Blaus | Двоюродный брат/сестра | |
| 72 | Ilze Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
| 73 | Jānis Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
| 74 | Pēteris Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
| 75 | Made Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
| 76 | Ieva Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
| 77 | Kārlis Blaus | Двоюродный брат/сестра | ||
| 78 | ![]() | Aleksandrs Blaus | Двоюродный брат/сестра | |
| 79 | Made Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
| 80 | Anna Lapiņa | Двоюродный брат/сестра | ||
| 81 | Made Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
| 82 | ![]() | Haralds Blaus | Двоюродный брат/сестра | |
| 83 | Annuža Jurjāne | Двоюродный брат/сестра | ||
| 84 | Milda Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
| 85 | Austra Blaua | Двоюродный брат/сестра | ||
| 86 | Emīlija Blaua | Двоюродный брат/сестра |
Не вказано події
Ключові слова






