Līze Poruks
- Geburt:
- 10.02.1847
- Tot:
- 05.02.1934
- Patronym:
- Jānis
- Mädchenname:
- Krastiņa
- Nationalitäten:
- lette
- Friedhof:
- Geben Sie den Friedhof
Dzejnieka Jāņa Poruka māte. Druvienas "Tīrum-Kleivu" māju saimnieka Jāņa Krastiņa un viņa sievas Mades meita.
Avots: Ilustrēts žūrnāls, 29.02.1924
Jēkaba un Līzes Poruku ģimenē 6 bērni - Jānis, Kārlis, Anna, Jūlijs, Emīlija un Jēkabs.
Keine Orte
Name | Beziehung | Beschreibung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jūlijs Augusts Poruks | Sohn | ||
2 | ![]() | Kārlis Poruks | Sohn | |
3 | ![]() | Jēkabs Poruks | Sohn | |
4 | ![]() | Jānis Poruks | Sohn | |
5 | ![]() | Emīlija Poruks | Tochter | |
6 | ![]() | Anna Poruks | Tochter | |
7 | ![]() | Jēkabs Poruks | Ehemann | |
8 | Ernestīne Alīda Poruka | Schwiegertochter | ||
9 | ![]() | Jēkabs Poruks | Enkel | |
10 | ![]() | Karmena Tatjana Poruks-Valavanidis | Enkelin | |
11 | ![]() | Andris Poruks | Urenkel | |
12 | ![]() | Jānis Valavanides | Urenkel |
Keine Termine gesetzt
Schlagwörter