Katrīna Matutis
- Dzimšanas datums:
- 00.06.1849
- Miršanas datums:
- Tēva vārds:
- Miķeļa meita
- Pirmslaulību (cits) uzvārds:
- Veisbuks
- Kategorijas:
- Lauksaimnieks
- Tautība:
- latvietis
- Kapsēta:
- Norādīt kapsētu
Katrīna Matutis dzimusi 1949. gada 10. (?) jūnijā plkst. 4.00 kā Katrīna Veisbuks Rucavas pagasta "Aškājos".
Kūmās: Aigaru Katrīne, Vilkaulu Ķērsta, Jūču Toms.
1871. gada 13. jūnijā precas ar Bierantu Matuti (dz. 1844. gada novembra sākumā (?) - m. ?) Rucavas pagasta Pešu ciema "Lielceļa Lankutos", laikam Jāņa un Ķērstas dēlu. Māja celta 1850. gadā.
Bērni:
1) Katrīna (dz. 1872. gada decembrī - m. 1952), prec. ar Jāni (?) Glužģi (dz. ? - m. ap 1945) Bārtas "Pumpuros",
2) Jānis (dz. 12. vai 13.02.1877. (j.st.) - m. ?) "Lielceļa Lankutos", prec. ar Annu Flaku (Radiņ) no Būtiņģes,
3) Ķērsta (dz. 05.01.1880. (v.st.) (pēc jaunā - 17.01.) plkst. 6.00 - 1965. gada novembrī), prec. ar Miķeli Cinkus Rucavas pagasta Kuršlauķu ciema "Kalna Cinkos",
4) Miķelis (dz. 1882. gada aprīlī - m. ?),
5) Anna (dz. 03.03.1884. (kūmās: Miemja Ķērsta, Baldaunieka Anna, Lankuča Jānis) - m. ?), prec. ar Glūzdu (tāds ir gan uzvārds, gan butinieka māja Nidas ciemā) Ansujuros Krežos (tāds ir uzvārds), šķiet, ka laikam bērnu nav.
Avoti: LVVA
Nav pesaistītu vietu
Saistītās personas vārds | Saites | Apraksts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Miķelis Veisbuks | Tēvs | ||
2 | Katrīne Veisbuks | Māte | ||
3 | Miķelis Veisbuks | Brālis | ||
4 | Juris Veisbuks | Brālis | ||
5 | Jānis Veisbuks | Brālis | ||
6 | Anna Veisbuks | Māsa | ||
7 | Anna Piķelis | Māsa | ||
8 | Ķērsta Trautmanis | Māsa | ||
9 | Marģieta Blauzde | Māsa | ||
10 | Katrīna Kalns | Māsa | Pusmāsa | |
11 | Bierants Matutis | Vīrs | ||
12 | Miķelis Kalns | Brāļa/māsas dēls | ||
13 | Toms Ratenieks | Brāļa/māsas dēls | ||
14 | Juris Piķelis | Brāļa/māsas dēls | ||
15 | Miķelis Ratenieks | Brāļa/māsas dēls | ||
16 | Jānis Ratenieks | Brāļa/māsas dēls | ||
17 | Katrīna Veits | Brāļa/māsas meita | ||
18 | Anna Reijere | Brāļa/māsas meita | ||
19 | Ķērsta Ķude | Brāļa/māsas meita | ||
20 | Katrīna Zveja | Brāļa/māsas meita | Krustmeita | |
21 | Marģieta Veisbuks | Audžumāte | ||
22 | Bierants Piķelis | Svainis | ||
23 | Pēteris Ratenieks | Svainis | ||
24 | Miķelis Blauzde | Svainis | ||
25 | Toms Kalns | Svainis | ||
26 | Juris Blauzde | Radinieks | Māsas mazdēls | |
27 | Anna Leja | Radinieks | Māsas mazmeita | |
28 | Alvīne Lazda | Radinieks | Māsas mazmeita | |
29 | Andrew Evan Reijers | Radinieks | Māsas mazdēla mazdēls | |
30 | Miķelis Zirģelis | Radinieks | Māsas mazdēls | |
31 | Imants Roberts Timbra | Radinieks | Māsas mazmazdēls | |
32 | Miķelis Reijers | Radinieks | Māsas mazdēls | |
33 | Juris Arvīds Veits | Radinieks | Māsas mazdēls | |
34 | Jānis Arvīds Kalnenieks | Radinieks | Brāļa mazdēls | |
35 | Katrīne Blauzde | Radinieks | Māsas mazmazmeita | |
36 | Margrieta Blauzde | Radinieks | Māsas mazmazmeita |
Nav norādīti notikumi