Pidriķis Pilsētnieks
Pidriķis Pilsētnieks
- Dzimšanas datums:
- 00.00.1773
- Miršanas datums:
- 00.00.1846
- Tēva vārds:
- Andrejs
- Pirmslaulību (cits) uzvārds:
- Baracku Pidriķis
- Tautība:
- latvietis
- Kapsēta:
- Norādīt kapsētu
Pidriķis Baracku Andreja dēls Pilsētnieks (☼1773 – †1846) bija laulāts ar Eddi Reiņa meitu (☼ap 1780 – †18__); viņiem bija četri bērni:
- Anna (☼1803 – †1___),
- Jānis,
- Pidriķis un
- Jēkabs.
Pidriķis bija laulāts otro reizi ar Eddi Pidriķa meitu (☼1792 – †18__); viņiem bija trīs bērni:
- Anna,
- Edde un
- Ansis.
Iespējams, ka vecākā meita Anna mirusi pirms jaunākās Annas dzimšanas. Pidriķis bija krodzinieks; 1826. gadā jau ar uzvārdu Pilsētnieks kopā ar sievu Eddi un sešiem bērniem no Vecpiebalgas muižas pārcelies uz Veļķu muižas Brilles krogu, kas atradās Jumurdas pagastā.
Nav pesaistītu vietu

| Saistītās personas vārds | Saites | Apraksts | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baracku Andrejs | Tēvs | ||
| 2 | Pidriķis Pilsētnieks | Dēls | ||
| 3 | Jānis Pilsētnieks | Dēls | ||
| 4 | Baracku Ansis | Brālis | ||
| 5 | Reinis Pilsētnieks | Brālis | ||
| 6 | Andrejs Pilsētnieks | Brālis | ||
| 7 | Andrejs Pilsētnieks | Brāļa/māsas dēls | ||
| 8 | Reinis Pilsētnieks | Brāļa/māsas dēls | ||
| 9 | Andrejs Pilsētnieks | Brāļa/māsas dēls | ||
| 10 | Matīss Pilsētnieks | Brāļa/māsas dēls | ||
| 11 | Otto Pilsētnieks | Brāļa/māsas dēls | ||
| 12 | Jānis Pilsētnieks | Brāļa/māsas dēls | ||
| 13 | Jēkabs Pilsētnieks | Brāļa/māsas dēls | ||
| 14 | Jānis Pilsētnieks | Znots | ||
| 15 | Anna Pilsētniece | Vedekla | ||
| 16 | Anna Pilsētniece | Svaine | ||
| 17 | Jānis Pilsētnieks | Mazdēls | ||
| 18 | ![]() | Jēkabs Pilsātnieks | Mazdēls | |
| 19 | Ansis Pilsētnieks | Mazdēls | ||
| 20 | Marija ījaba | Mazmeita | ||
| 21 | Edde Gargurne | Mazmeita | ||
| 22 | Anna Ozoliņa | Mazmeita | ||
| 23 | Marija Pilsētniece | Mazmeita | ||
| 24 | Edde Rucele | Mazmeita | ||
| 25 | Jēkabs Pilsātnieks | Mazmazdēls | ||
| 26 | Kārlis Konstantīns Pilsētnieks | Mazmazdēls | ||
| 27 | ![]() | Marta Pilsētniece | Mazmazmeita | |
| 28 | Alvīne Peļķēna | Mazmazmeita |
Nav norādīti notikumi
Birkas

