Katrīna Matutis
- Дата народження:
- 00.06.1849
- Дата смерті:
- По батькові:
- Miķeļa meita
- Дівоче прізвище персони:
- Veisbuks
- Категорії:
- Фермер
- Громадянство:
- латиш
- Кладовище:
- Встановіть кладовищі
Katrīna Matutis dzimusi 1949. gada 10. (?) jūnijā plkst. 4.00 kā Katrīna Veisbuks Rucavas pagasta "Aškājos".
Kūmās: Aigaru Katrīne, Vilkaulu Ķērsta, Jūču Toms.
1871. gada 13. jūnijā precas ar Bierantu Matuti (dz. 1844. gada novembra sākumā (?) - m. ?) Rucavas pagasta Pešu ciema "Lielceļa Lankutos", laikam Jāņa un Ķērstas dēlu. Māja celta 1850. gadā.
Bērni:
1) Katrīna (dz. 1872. gada decembrī - m. 1952), prec. ar Jāni (?) Glužģi (dz. ? - m. ap 1945) Bārtas "Pumpuros",
2) Jānis (dz. 12. vai 13.02.1877. (j.st.) - m. ?) "Lielceļa Lankutos", prec. ar Annu Flaku (Radiņ) no Būtiņģes,
3) Ķērsta (dz. 05.01.1880. (v.st.) (pēc jaunā - 17.01.) plkst. 6.00 - 1965. gada novembrī), prec. ar Miķeli Cinkus Rucavas pagasta Kuršlauķu ciema "Kalna Cinkos",
4) Miķelis (dz. 1882. gada aprīlī - m. ?),
5) Anna (dz. 03.03.1884. (kūmās: Miemja Ķērsta, Baldaunieka Anna, Lankuča Jānis) - m. ?), prec. ar Glūzdu (tāds ir gan uzvārds, gan butinieka māja Nidas ciemā) Ansujuros Krežos (tāds ir uzvārds), šķiet, ka laikam bērnu nav.
Джерело: LVVA
немає місць
Iм'я зв'язок | Тип відносин | Опис | ||
---|---|---|---|---|
1 | Miķelis Veisbuks | Батько | ||
2 | Katrīne Veisbuks | Мама | ||
3 | Miķelis Veisbuks | Брат | ||
4 | Juris Veisbuks | Брат | ||
5 | Jānis Veisbuks | Брат | ||
6 | Anna Veisbuks | Сестра | ||
7 | Anna Piķelis | Сестра | ||
8 | Ķērsta Trautmanis | Сестра | ||
9 | Marģieta Blauzde | Сестра | ||
10 | Katrīna Kalns | Сестра | ||
11 | Bierants Matutis | чоловік | ||
12 | Miķelis Kalns | Племінник | ||
13 | Toms Ratenieks | Племінник | ||
14 | Juris Piķelis | Племінник | ||
15 | Miķelis Ratenieks | Племінник | ||
16 | Jānis Ratenieks | Племінник | ||
17 | Katrīna Veits | Племінниця | ||
18 | Anna Reijere | Племінниця | ||
19 | Ķērsta Ķude | Племінниця | ||
20 | Katrīna Zveja | Племінниця | ||
21 | Marģieta Veisbuks | Мачеха | ||
22 | Bierants Piķelis | Шурин | ||
23 | Pēteris Ratenieks | Шурин | ||
24 | Miķelis Blauzde | Шурин | ||
25 | Toms Kalns | Шурин | ||
26 | Juris Blauzde | Відносний | ||
27 | Anna Leja | Відносний | ||
28 | Alvīne Lazda | Відносний | ||
29 | Andrew Evan Reijers | Відносний | ||
30 | Miķelis Zirģelis | Відносний | ||
31 | Imants Timbra | Відносний | ||
32 | Mikelis Reijers | Відносний | ||
33 | Juris Arvīds Veits | Відносний | ||
34 | Jānis Arvīds Kalnenieks | Відносний | ||
35 | Katrīne Blauzde | Відносний | ||
36 | Margrieta Blauzde | Відносний |
Не вказано події