Juris Krīgens
- Дата народження:
- 05.02.1938
- Дата смерті:
- 04.05.2011
- Категорії:
- Жертва репресій (геноцид) радянського режиму, Підприємець
- Громадянство:
- латиш
- Кладовище:
- Matīsa kapi, Rīga
Juris Krīgens was born 05.02.1938. businesmanand participated in different activities in the territory of Latvia until 2011.
According to information from SIA Lursoft, and to publications from mass-media and internet, Juris Krīgens was related to following organisations:
He died at the age of 73 years, in 2011.
More information about person with name Juris Krīgens you could find in News Library news.lv. NB! All persons with the same name would be found.
His / her died in Latvia, in Rīga
Sources: Mass-media, internet resources, news.lv, lursoft.lv
Джерело: lursoft.lv
немає місць
Iм'я зв'язок | Тип відносин | Опис | ||
---|---|---|---|---|
1 | Juris Krīgens | Батько | ||
2 | Katrīna Aleksandra Marta Krīgena | Мама | ||
3 | Gaitis Ivars Krigens | Брат | ||
4 | Miķelis Krīgens | Дядя | ||
5 | Jēkabs Krīgens | Дядя | ||
6 | Jānis Krīgens | Дядя | ||
7 | Andrejs Krīgens | Дядя | ||
8 | Miķelis Krīgens | Дядя | ||
9 | Anna Krīgens | Тітка | ||
10 | Ieva Marija Līna Cinovska | Тітка | ||
11 | Jānis Brušvits | Відносний | ||
12 | Horsts Veisbuks | Відносний | ||
13 | Mareks Veisbuks | Відносний | ||
14 | Velta Auzāne-Rolle | Відносний | ||
15 | Biruta Rolle | Відносний | ||
16 | Skaidrīte Jaunarāja | Відносний | ||
17 | Eduards Rolle | Відносний | ||
18 | Mikelis Veisbuks | Відносний | ||
19 | Mirdza Meiere | Відносний | ||
20 | Juris Rolle | Відносний | ||
21 | Mikelis Rolle | Відносний | ||
22 | Toms Rolle | Відносний | ||
23 | Juris Veisbuks | Відносний | ||
24 | Toms Veisbuks | Відносний | ||
25 | Juris Veisbuks | Відносний | ||
26 | Ķērsta Pirktiņš | Відносний | ||
27 | Michael Rolle | Відносний | ||
28 | Māris Jānis Krīgens | Відносний | ||
29 | Jānis Veisbuks | Відносний | ||
30 | Mikelis Krigens | Відносний | ||
31 | Alfreds Rolle | Відносний | ||
32 | Toms Rolle | Відносний | ||
33 | Anna Sofija Pērkons | Відносний | ||
34 | Juris Krigens | Відносний |
Не вказано події
Ключові слова