Valentīns Gurejevs
Valentīns Gurejevs
- Geburt:
- 12.03.1946
- Tot:
- 17.09.2018
- Mädchenname:
- Валентин Николаевич Гуреев
- Zusätzliche namen:
- Валентин Гуреев,
- Kategorien:
- Athleten, Hockeyspieler, Trainer
- Friedhof:
- Geben Sie den Friedhof
Valentīns Gurejevs - padomju un Krievijas hokeja uzbrucējs un treneris.
Spēlējis Torpedo, Spartaka un Ļeņingradas ASK komandās, arī Austrijā.
Piedalījies 411 oficiālās spēlēs.
PSRS 1976.gada čempions.
Ursache: wikipedia.org
Keine Orte
Name | Beziehung | Beschreibung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Shawn Burr | Arbeitskollege | ||
2 | Сергей Парамонов | Arbeitskollege | ||
3 | Wsewolod Bobrow | Arbeitskollege | ||
4 | Ulvis Katlaps | Arbeitskollege | ||
5 | Oldřich Machač | Arbeitskollege | ||
6 | Boriss Aleksandrovs | Arbeitskollege | ||
7 | Valērijs Vasiļjevs | Arbeitskollege | ||
8 | Juri Schatalow | Arbeitskollege | ||
9 | Iwan Tregubow | Arbeitskollege | ||
10 | Waleri Charlamow | Arbeitskollege | ||
11 | Sergei Kapustin | Arbeitskollege | ||
12 | Владимир Киреев | Arbeitskollege | ||
13 | Nikolai Sologubow | Arbeitskollege | ||
14 | Михаил Галиновский | Arbeitskollege | ||
15 | Jaroslav Holík | Arbeitskollege | ||
16 | Harijs Vītoliņš | Arbeitskollege | ||
17 | Gordie Howe | Arbeitskollege | ||
18 | Sergejs Žoltoks | Arbeitskollege | ||
19 | Wladimir Wikulow | Arbeitskollege | ||
20 | Евгений Зимин | Arbeitskollege | ||
21 | Waleri Maslow | Arbeitskollege | ||
22 | Ivan Hlinka | Arbeitskollege | ||
23 | Геннадий Цыганков | Arbeitskollege | ||
24 | Юрий Моисеев | Arbeitskollege | ||
25 | Анатолий Фирсов | Arbeitskollege | ||
26 | Vasilijs Tihonovs | Arbeitskollege | ||
27 | Sergei Mylnikov | Arbeitskollege | ||
28 | Juris Liepiņš | Arbeitskollege | ||
29 | Victor Hatulev | Arbeitskollege | ||
30 | Александр Рагулин | Arbeitskollege | ||
31 | Anatoli Tarassow | Arbeitskollege | ||
32 | Wladimir Petrow | Arbeitskollege | ||
33 | Ukey Sawchuk | Arbeitskollege | ||
34 | Виктор Толмачев | Arbeitskollege | ||
35 | Владимир Крутов | Arbeitskollege | ||
36 | Wiktor Tjumenew | Arbeitskollege | ||
37 | Sergei Gimajew | Arbeitskollege | ||
38 | Valērijs Odincovs | Arbeitskollege | ||
39 | Boris Kulagin | Arbeitskollege | ||
40 | Сказка | Arbeitskollege | ||
41 | Igor Romischewski | Arbeitskollege | ||
42 | Виктор Кутергин | Arbeitskollege | ||
43 | Vladimirs Durdins | Arbeitskollege | ||
44 | Mihails Vasiļonoks | Arbeitskollege | ||
45 | Wiktor Tichonow | Arbeitskollege |
Schlagwörter