1 | | Terorakti Krievijas kolonizētajā Dagestānā: vismaz 20 nogalināti, vairāk kā 40 ievainoto | 23.06.2024 | en, lv, ru | 2 |
| 2 полицейских погибли при перестрелке в центре Грозного | 28.12.2020 | ru |
3 | | 4 people were killed and 7 people injured in motel fire, Las Vegas, USA | 21.12.2019 | en |
4 | | Apšaude Maskavas centrā pie "FSB" (FDD) ēkas Lubjankā. Uzbrucējs, kurš atklājis uguni no Kalašņikova automāta, nošauts | 19.12.2019 | en, lv, ru |
5 | | Milzu ugunsgrēks Maskavā, noliktavās. Dzēšanā iesaistīti helikopteri | 20.10.2019 | lv |
6 | | Parīzes centrā kārtējs islama terorista uzbrukums. Ar nazi nogalināts 1, ievainoti 4 cilvēki. Terorists dzimis Krievijā | 12.05.2018 | lv |
7 |
| Maskavā, Krievija, aizdegusies Krievijas Tieslietu ministrijas ēka | 25.03.2018 | lv, ru |
8 |
| Krievijā noziedznieks ar šaujamieroci atklājis uguni pa policistu. Uzbrucējs likvidēts, policists nogādāts slimnīcā | 20.03.2018 | lv |
9 | | Krievijā nokritis specdienestu helikopters MI-8. 5 līdz 9 cilvēki gājuši bojā | 07.03.2018 | lv, ru |
10 | | Habarovskas novada FDD nodaļas ēkā ienācis apmeklētējs uzsācis apšaudi. Nošauts 1 policists, 1 apmeklētājs un uzbrucējs | 21.04.2017 | en, lv, ru |
11 | | Terorakts Sanktpēterburgas metro, Krievijā. Vismaz 14 bojāgājušo | 03.04.2017 | en, lv, ru |
12 | | Irkutskā no saindēšanās ar vannu mazgājamo līdzekli nomirušas 62 personas, izsludināts ārkārtas stāvoklis | 19.12.2016 | en, lv, ru |
13 | | Krievijā, Čečenijas republikas galvaspilsētā Groznijā notiek apšaude. 4 cilvēki nogalināti | 18.12.2016 | lv |
14 | | Krievijā nošauti 2 pastnieki un nolaupīti 20 miljoni rubļu pensiju naudas | 20.10.2016 | lv, ru |
15 |
| Krievija atklāj uguni uz Ziemeļkorejas kuģi; nogalina 1 zvejnieku, 8 ievainoti | 15.10.2016 | lv |
16 | | Maskavā sākas Nord-Ost traģēdija, kura ilgst 3 dienas. 173 bojāgājušie | 23.10.2002 | de, en, fr, lv, pl, ru, ua |
17 | | Čečenu 1996. gada operācija galvaspilsētas atgūšanai no krievu okupantiem "Atmaksa" | 06.03.1996 | lv, ru |
18 | | Sākās 1. Čečenijas karš | 11.12.1994 | lv, pl, ru |
19 | | "Krievu nemieri" Čečenijā. Tiek ieņemta apgabala padomes ēka | 26.08.1958 | lv, ru |
20 | | Genocīds pret PSRS nekrievu tautām. Čečenu un ingušu deportācijas sākums. Deportēti 100%, jeb 493269 personas. Vairāk kā 150,000 iet bojā | 23.02.1944 | en, fr, lv, pl, ru, ua |