Ēvalds Grabovskis
Ēvalds Grabovskis
- Data urodzenia:
- 02.03.1941
- Data śmierci:
- 11.10.2026
- Data pogrzebu :
- 16.10.2026
- Inne nazwiska/pseudonimy:
- Эвалдс Грабовскис
- Kategorie:
- hokeista, trener
- Narodowość:
- łotewska
- Cmentarz:
- Ādažu novads, Baltezera kapi
Ēvalds Grabovskis (2 marca 1941, Ryga – 11 października 2026) był łotewskim hokeistą (obrońcą), trenerem, działaczem i historykiem hokeja. Uczył się w 6. Szkole Średniej w Rydze i grał w Riga Dinamo / Daugava (1962–1967).
Jako trener prowadził Riga Dinamo (asystent i główny trener w latach 1974–1980 i 1988–1991; drużyna zajmowała miejsca 4–8), reprezentację Bułgarii (1980–1981), polski klub Podhale Nowy Targ (1992–1996, czterokrotny mistrz Polski) oraz reprezentację Polski (1992–1994). W 1995 roku był głównym trenerem reprezentacji Łotwy (mistrzostwa świata grupa B – 2. miejsce).
Później pełnił funkcję dyrektora wykonawczego Łotewskiej Federacji Hokeja (LHF). Był kompilatorem historii hokeja i autorem książek Hokeja elpas skartie oraz Hokeja ģimene. Z jego inicjatywy od 30 września 2016 roku obchodzony jest Światowy Dzień Pamięci Weteranów Hokeja; ustanowił także tradycję Dnia Pamięci Żołnierzy Hokeja. W 2019 roku otrzymał nagrodę LHF za całokształt wkładu w hokej. Uważał się za towarzysza idei Wiktora Tichonowa i kontynuatora jego szkoły hokejowej.
Całe życie poświęcił łotewskiemu hokejowi. Spoczywaj w pokoju.
Źródło informacji: wikipedia.org, timenote.info
Brak miejsc

| Imię | Rodzaj relacji | Opis | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Artūrs Grabovskis | ojciec | |
| 2 | ![]() | Ērika Grabovska | matka | |
| 3 | ![]() | Inga Grabovska | żona | |
| 4 | ![]() | Wsiewołod Bobrow | kolega/koleżanka | |
| 5 | ![]() | Edgars Gastons Rozenbergs | kolega/koleżanka | |
| 6 | ![]() | Ulvis Katlaps | kolega/koleżanka | |
| 7 | ![]() | Sergejs Zaharovs | kolega/koleżanka | |
| 8 | ![]() | Valērijs Odincovs | kolega/koleżanka | |
| 9 | ![]() | Mihails Deņisovs | kolega/koleżanka | |
| 10 | ![]() | Harijs Vītoliņš | kolega/koleżanka | |
| 11 | ![]() | Aleksejs Froļikovs | kolega/koleżanka | |
| 12 | ![]() | Genadijs Cigankovs | kolega/koleżanka | |
| 13 | ![]() | Alfons Jēgers | kolega/koleżanka | |
| 14 | ![]() | Jaroslav Holík | kolega/koleżanka | |
| 15 | ![]() | Miroslav Hlinka | kolega/koleżanka | |
| 16 | ![]() | Jānis Kvēps | kolega/koleżanka | |
| 17 | ![]() | Juris Liberts | kolega/koleżanka | |
| 18 | ![]() | Walerij Charłamow | kolega/koleżanka | |
| 19 | ![]() | Sergejs Žoltoks | kolega/koleżanka | |
| 20 | ![]() | Elmārs Bauris | kolega/koleżanka | |
| 21 | ![]() | Voldemārs Šūlmanis | kolega/koleżanka | |
| 22 | ![]() | Анатолий Фирсов | kolega/koleżanka | |
| 23 | ![]() | Mihails Vasiļonoks | kolega/koleżanka | |
| 24 | ![]() | Wladimir Wikulow | kolega/koleżanka | |
| 25 | ![]() | Anatolijs Micītis | kolega/koleżanka | |
| 26 | ![]() | Anatolij Tarasow | kolega/koleżanka | |
| 27 | ![]() | Harijs Vītoliņš II | kolega/koleżanka | |
| 28 | ![]() | Kristiāns Pelšs | kolega/koleżanka | |
| 29 | ![]() | Uldis Opits | kolega/koleżanka | |
| 30 | ![]() | Bobby Hull | kolega/koleżanka | |
| 31 | ![]() | Vladimirs Dudins | kolega/koleżanka | |
| 32 | ![]() | Börje Salming | kolega/koleżanka | |
| 33 | ![]() | Герман Волгин | kolega/koleżanka | |
| 34 | ![]() | Arturs Vaiders | kolega/koleżanka | |
| 35 | ![]() | Vladimirs Bistrovs | kolega/koleżanka | |
| 36 | ![]() | Евгений Зимин | kolega/koleżanka | |
| 37 | ![]() | Andris Deniņš | kolega/koleżanka | |
| 38 | ![]() | Vasilijs Tihonovs | kolega/koleżanka | |
| 39 | ![]() | Juris Liepiņš | kolega/koleżanka | |
| 40 | ![]() | Haralds Norītis | kolega/koleżanka | |
| 41 | ![]() | Rihards Jēgers | kolega/koleżanka | |
| 42 | ![]() | Aleksandrs Klinšovs | kolega/koleżanka | |
| 43 | ![]() | Mihails Beskašnovs | kolega/koleżanka | |
| 44 | ![]() | Haralds Vasiļjevs | kolega/koleżanka | |
| 45 | ![]() | Władimir Pietrow | kolega/koleżanka | |
| 46 | ![]() | Vladimirs Durdins | kolega/koleżanka | |
| 47 | ![]() | Mihaills Vasiļonoks | kolega/koleżanka | |
| 48 | ![]() | Mariss Andersons | kolega/koleżanka | |
| 49 | ![]() | Viktors Afoņins | kolega/koleżanka | |
| 50 | ![]() | Mihails Abalmasovs | kolega/koleżanka | |
| 51 | ![]() | Armands Daugaviņš | kolega/koleżanka | |
| 52 | ![]() | Kārlis Skrastiņš | kolega/koleżanka | |
| 53 | Jānis Dobelis | kolega/koleżanka | ||
| 54 | ![]() | Matīss Kivlenieks | kolega/koleżanka | |
| 55 | ![]() | Wladimir Schadrin | kolega/koleżanka | |
| 56 | ![]() | Victor Hatulev | kolega/koleżanka | |
| 57 | ![]() | Miķelis Firsovs | kolega/koleżanka | |
| 58 | ![]() | Wiktor Tichonow | kolega/koleżanka |
























































