| 1 |  | Ingušetijas Nacionālā komiteja paziņojusi par Ingušetijas neatkarību | 07.01.2023 | lv, ru | | 2 |  | Liebritānijas tronī mirušo karalieni Elizabeti II nomaina karalis Ričards III | 08.09.2022 | lv |
| 3 |  | Rada Państwa ZSRR uznała niepodległość Litwy, Łotwy i Estonii | 06.09.1991 | lv, pl, ru |
| 4 |  | Mołdawia proklamowała niepodległość (od ZSRR) | 27.08.1991 | lv, pl, ru |
| 5 |  | Estonia ogłosiła niepodległość (od ZSRR) | 20.08.1991 | en, lv, pl, ru |
| 6 |  | Horvāti nobalso par neatkarību no Dienvidslāvijas | 19.05.1991 | lv |
| 7 |  | Gruzja po raz drugi ogłosiła niepodległość (od ZSRR) | 09.04.1991 | lv, pl |
| 8 |  | Referendum "for restoration of independent Latvia" | 03.03.1991 | en, lv |
| 9 |  | Baltkrievija pasludināja neatkarību no PSRS | 27.07.1990 | lv |
| 10 |  | Parlament Mołdawii uchwalił deklarację suwerenności republiki | 23.06.1990 | lv, pl |
| 11 |  | Łotwa proklamowała niepodległość (od ZSRR) | 04.05.1990 | en, lv, pl |
| 12 |  | Rada Najwyższa Estońskiej SRR uchwaliła deklarację suwerenności | 16.11.1988 | lv, pl |
| 13 |  | Republika Zielonego Przylądka uzyskała niepodległość (od Portugalii) | 05.07.1975 | lv, pl |
| 14 |  | The UK officially became a member of the European Economic Community (EEC) | 01.01.1973 | en, lv |
| 15 |  | Malta uzyskała niepodległość (od Wielkiej Brytanii) | 21.09.1964 | lv, pl |
| 16 |  | Neatkarību iegūst - bijušās Kurzemes kolonija Jaunkurzeme (1639.-1693.) Tobago | 31.08.1962 | lv |
| 17 |  | Gabon uzyskał niepodległość (od Francji) | 17.08.1960 | lv, pl |
| 18 |  | Republika Środkowoafrykańska uzyskała niepodległość (od Francji) | 13.08.1960 | lv, pl |
| 19 |  | Šarls de Gols piedāvā Alžīrai neatkarības referendumu | 16.09.1959 | lv, ru |
| 20 |
| Kambodża ogłosiła niepodległość (od Francji) | 16.12.1948 | pl, ru |