Duchess Maria Dorothea
- Geburt:
- 01.11.1797
- Tot:
- 30.03.1855
- Mädchenname:
- Duchess Maria Dorothea of Württemberg
- Zusätzliche namen:
- Maria Dorothea Luise Wilhelmine Caroline
- Kategorien:
- Graf, Herzog
- Friedhof:
- Geben Sie den Friedhof
Duchess Maria Dorothea of Württemberg (Maria Dorothea Luise Wilhelmine Caroline; 1 November 1797 in Carlsruhe (now Pokój), Silesia – 30 March 1855 in Budapest, Hungary) was the daughter of Duke Louis of Württemberg (1756–1817) and Princess Henriette of Nassau-Weilburg (1780–1857).
Family
Maria Dorothea was the eldest of five children born to Louis of Württemberg and his second wife Princess Henriette of Nassau-Weilburg. She was born in Carlsruhe (now Pokój), Silesia, now Poland.
Her brother Alexander was the grandfather of Mary of Teck, the future queen consort of George V of the United Kingdom.
Marriage and children
She was the third wife of Archduke Joseph, Palatine of Hungary, to whom she was married on 24 August 1819. They had five children:
Ursache: wikipedia.org
Keine Orte
Name | Beziehung | Beschreibung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Louis Württemberg, Duke | Vater | ||
2 | Henriette Nassau-Weilburg, Princess | Mutter | ||
3 | Alexander Württemberg, Duke | Brüder | ||
4 | Sophie Dorothee | Tante | ||
5 | Francis Paul Charles Louis Alexander Teck, Duke | Neffe | ||
6 | Karl Alexander August Johann | Neffe | ||
7 | Paul Alexander Karl Constantin Frederick August | Neffe | ||
8 | Alexander II. | Neffe | ||
9 | Николай Старший | Neffe | ||
10 | Константин Константинович | Neffe | ||
11 | Gustaw Ehrenberg | Neffe | ||
12 | Peter von Oldenburg | Neffe | ||
13 | Konstantin Nikolajewitsch Romanow | Neffe | ||
14 | Augusta Marie Luise Katharina | Nichte | ||
15 | Marija Nikolajewna Romanowa | Nichte | ||
16 | Olga Romanowa | Nichte | ||
17 | Marie Sachsen-Weimar-Eisenach | Nichte | ||
18 | Frederick II Eugene Württemberg, Duke | Großvater | ||
19 | Carolina Orange-Nassau, Princess | Großmutter | ||
20 | William IV Prince of Orange | Ur-Großvater | ||
21 | Amalia Nassau-Dietz, Princess | Ur-Großmutter | ||
22 | Михаил Павлович | Cousin | ||
23 | Maria Pawlowna | Cousin | ||
24 | Елена Павловна | Cousin | ||
25 | Olga Fjodorowna | Cousin | ||
26 | Екатерина Павловна | Cousin | ||
27 | Константин Павлович | Cousin | ||
28 | Alexander I. Romanow | Cousin | ||
29 | Anna Pavlovna | Cousin | ||
30 | Nikolaus I. Pawlowitsch | Cousin |
Keine Termine gesetzt