Надежда Искандер
Надежда Искандер
- Geburt:
- 00.00.1861
- Tot:
- 00.00.1929
- Patronym:
- Александровна, Александровна
- Mädchenname:
- Надежда Александровна Дрейер, Надежда Александровна фон Дрейер
- Kategorien:
- Knjas (Fürst)
- Friedhof:
- Tashkent, Городское кладбище №1 (ru)
Надежда Александровна Искандер (девич.Дрейер)
(1861—1929; дочь оренбургского полицмейстера Александра Густавовича Дрейера и Софьи Ивановны Опановской).
1861 рождение:
15 февраль 1878 брак: ♂ Николай Константинович Романов (Искандер) [Романовы] р. 2 февраль 1850 ум. 26 январь 1918
1883 рождение ребёнка: ♂ Артемий Николаевич Искандер [Искандер] р. 1883 ум. 1919
3 ноябрь 1887 рождение ребёнка: Ташкент, (15 ноября по нов. ст.), ♂ Александр Николаевич Искандер[Искандер] р. 3 ноябрь 1887 ум. 26 январь 1957
7 март 1900 развод: ♂ Николай Константинович Романов (Искандер) [Романовы] р. 2 февраль 1850 ум. 26 январь 1918
1929 смерть:
http://ru.rodovid.org
***
Отец Александр Густавович фон Дрейер
Мать Софья Ивановна Фон-Дрейер
Бывший муж Grand dukes Nicholaa Constantinovich Romanov - Великий князь Николай Константинович
Дети
Артемий Николаевич Искандер
Александр св. кн. Романовский Искандер
Брат и сестра
София Александровна кн. Долгорукова;
Аделаида-Евгения Александровна Суворова;
Константин Александрович Фон-Дрейер
Владимир Александрович фон Дрейер
Keine Orte

| Name | Beziehung | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Александр Искандер | Sohn | |
| 2 | София Долгорукова | Schwester | ||
| 3 | ![]() | Николай Константинович | Ehemann | |
| 4 | ![]() | Mihail Dolgorukov | Neffe | |
| 5 | ![]() | Konstantin Nikolajewitsch Romanow | Schwiegervater | |
| 6 | ![]() | Александра Иосифовна | Schwiegermutter | |
| 7 | Ольга Роговская | Schwiegertochter | ||
| 8 | ![]() | Olga Romanowa | Schwägerin | |
| 9 | ![]() | Marija Nikolajewna Romanowa | Schwägerin | |
| 10 | ![]() | Olga Romanowa | Schwägerin | |
| 11 | ![]() | Степан Киселёв | Schwager | |
| 12 | ![]() | Alexander II. | Schwager | |
| 13 | ![]() | Дмитрий Константинович Романов | Schwager | |
| 14 | ![]() | Николай Старший | Schwager | |
| 15 | ![]() | Константин Константинович | Schwager | |
| 16 | ![]() | Михаил Николаевич | Schwager | |
| 17 | Mikhail Dolgorukov | Schwager | ||
| 18 | ![]() | Grand Duke Nicholas Nikolaevich | Schwager | |
| 19 | ![]() | Кирилл Андросов | Enkel | |
| 20 | ![]() | Георг II | Enkel | |
| 21 | ![]() | Wladimir Pawlowitsch Paley | Enkel | |
| 22 | ![]() | Natālija Androsova | Enkelin | |
| 23 | ![]() | Elena von Griechenland | Enkelin | |
| 24 | ![]() | Ольга Романова | Enkelin | |
| 25 | ![]() | Natalie Paley | Enkelin | |
| 26 | ![]() | Grand Duchess Maria Pavlovna | Enkelin | |
| 27 | ![]() | Princess Marina Duchess of Kent | Enkelin | |
| 28 | ![]() | Prince George Duke of Kent | Urenkel | |
| 29 | ![]() | Prince Edward | Urenkel | |
| 30 | ![]() | Тихон Куликовский-Романов | Urenkel | |
| 31 | ![]() | George VI | Urenkel | |
| 32 | ![]() | Гурий Куликовский | Urenkel |
Keine Termine gesetzt




























