Michał Rzewuski
Michał Rzewuski
- Geburt:
- 00.00.1828
- Tot:
- 17.03.1910
- Nationalitäten:
- pole
- Friedhof:
- Geben Sie den Friedhof
Michał Rzewuski
Rodzice : Felicjan Rzewuski i Katarzyna Rzewuska z d. ? .
Rodzeństwo : ?
Małżeństwo : Michał Rzewuski i Antonina Rzewuska z d.Babicka
Dzieci : Jan , Andrzej , Bronisław , Aleksander
Michał Rzewuski
Wnuk Józef napisał o swoim dziadku :
"Michał Rzewuski , syn Felicjana i Katarzyny , zmarł 17-03-1910 roku , mając lat 82 .
Zamieszkiwał jako rolnik w zaścianku Jarcówka , gmina Łosznice , powiat borysowski , gubernia mińska . Zaścianek Jarcówka odległy był 8 wiorst od Łosznicy . Posiadał 1 włókę ziemi dzierżawnej . Później przeniósł się do Nowego Borysowa (przedmieścia miasta Borysowa nad rzeką Berezyną). Mieszkał we własnym domu z ogrodem przy ulicy Steklanoj , gdzie zmarł . Należał i był zapisany w księgach ludności miasta Borysowa (Borysowskaja Gorodskaja Uprawa) .
Pochowany został na cmentarzu parafialnym "Kalwarja" m. Borysowa ."
Miejsce pochówku : Cmentarz Kalwaryjski w Borysowie . Кальварыйскія могілкі .
Cześć Jego pamięci !
Opisał prawnuk Michał Rzewuski , syn Longina .
Keine Orte

| Name | Beziehung | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Felicjan Rzewuski | Vater | ||
| 2 | ![]() | Bronisław Rzewuski | Sohn | |
| 3 | ![]() | Aleksander Rzewuski | Sohn | |
| 4 | ![]() | Antonina Rzewuska | Ehefrau | |
| 5 | ![]() | Bronisława Rzewuska | Schwiegertochter | |
| 6 | ![]() | Piotr Rzewuski | Enkel | |
| 7 | ![]() | Longin Rzewuski | Enkel | |
| 8 | ![]() | Michał Rzewuski | Enkel | |
| 9 | ![]() | Karol Rzewuski | Enkel | |
| 10 | ![]() | Józef Bronisław Rzewuski | Enkel | |
| 11 | ![]() | Lucyna Rzewuska | Enkelin | |
| 12 | ![]() | Narcyza Bolesławska | Enkelin | |
| 13 | ![]() | Maria Aleksandra Rzeuska | Enkelin | |
| 14 | ![]() | Janina Rzewuska | Enkelin | |
| 15 | ![]() | Jadwiga Kotiuk | Enkelin | |
| 16 | ![]() | Tomasz Rzewuski | Urenkel | |
| 17 | ![]() | Klaudiusz Kotiuk | Urenkel | |
| 18 | ![]() | Marek Rzewuski | Urenkel | |
| 19 | ![]() | Sławomir Rzewuski | Urenkel | |
| 20 | ![]() | Jerzy Rzewuski | Urenkel | |
| 21 | ![]() | Wojciech Bolesławski | Urenkel | |
| 22 | ![]() | Joanna Trytko | Urenkelin | |
| 23 | ![]() | Izabela Hrynkiewicz | Urenkelin |
Keine Termine gesetzt





















