Anžs Blaus
- Dzimšanas datums:
- 00.00.1814
- Miršanas datums:
- 25.12.1879
- Kategorijas:
- saimnieks
- Tautība:
- latvietis
- Kapsēta:
- Norādīt kapsētu
Dzimis Ērgļu muižā. 1842.gadā reģistrēts kā saimnieka brālis, 1844.gadā un 1846.gadā reģistrēts kā samnieka dēls Ērgļu muižas mājās "Vecdzelzkājas". Miris 65 1/2 gadu vecumā Ērgļu muižas mājās "Briežes".
Nav pesaistītu vietu
Saistītās personas vārds | Saites | Apraksts | ||
---|---|---|---|---|
1 | Juris Blaus | Tēvs | ||
2 | Ieva Blaua | Māte | ||
3 | Kārlis Blaus | Dēls | ||
4 | Jānis Blaus | Dēls | ||
5 | Anžs Blaus | Dēls | ||
6 | Kārlis Blaus | Brālis | ||
7 | Juris Blaus | Brālis | ||
8 | Mārtiņš Blaus | Brālis | ||
9 | Jēkabs Blaus | Brālis | ||
10 | Andrejs Blaus | Brālis | ||
11 | Jānis Blaus | Brālis | ||
12 | Annuža Blaua | Māsa | ||
13 | Līze Blaua | Māsa | ||
14 | Annuža Blaua | Sieva | ||
15 | Anžs Blaus | Onkulis | ||
16 | Jēkabs Blaus | Onkulis | ||
17 | Jānis Blaus | Onkulis | ||
18 | Andrejs Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
19 | Anžs Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
20 | Juris Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
21 | Jānis Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
22 | Andrejs Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
23 | Andrejs Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
24 | Augusts Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
25 | Kārlis Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
26 | Pēteris Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
27 | Jānis Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
28 | Pēteris Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
29 | Andrejs Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
30 | Jānis Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
31 | Mārtiņš Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
32 | Kārlis Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
33 | Pidriķis Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
34 | Jānis Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
35 | Anžs Blaus | Brāļa/māsas dēls | ||
36 | Līze Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
37 | Anna Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
38 | Made Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
39 | Anna Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
40 | Līze Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
41 | Ede Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
42 | Annuža Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
43 | Ilze Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
44 | Līze Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
45 | Ede Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
46 | Ieva Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
47 | Late Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
48 | Ilze Reiznieks | Brāļa/māsas meita | ||
49 | Anna Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
50 | Annuža Blaua | Brāļa/māsas meita | ||
51 | Ieva Blaua | Vedekla | ||
52 | Ede Blaus | Vedekla | ||
53 | Anna Blaua | Svaine | ||
54 | Ede Blaua | Svaine | ||
55 | Made Blaua | Svaine | ||
56 | Made Blaua | Svaine | ||
57 | Līze Blaua | Svaine | ||
58 | Ede Katrīne Blaua | Svaine | ||
59 | Jānis Blaus | Vectēvs | ||
60 | Anžs Blaus | Mazdēls | ||
61 | Jānis Blaus | Mazdēls | ||
62 | Juris Blaus | Mazdēls | ||
63 | Mārtiņš Blaus | Mazdēls | ||
64 | Andrejs Blaus | Mazdēls | ||
65 | Kārlis Blaus | Mazdēls | ||
66 | Jānis Blaus | Mazdēls | ||
67 | Marija Blaua | Mazmeita | ||
68 | Made Blaua | Mazmeita | ||
69 | Ieva Blaus | Mazmeita | ||
70 | Ieva Blaua | Mazmeita | ||
71 | Emīlija Blaua | Mazmeita | ||
72 | Olģerts Jānis Blaus | Mazmazdēls | ||
73 | Juris Edvards Jurjāns | Mazmazdēls | ||
74 | Andrejs Jurjāns | Mazmazdēls | ||
75 | Pāvuls Jurjāns | Mazmazdēls | ||
76 | Kārlis Blaus | Mazmazdēls | ||
77 | Jānis Blaus | Mazmazdēls | ||
78 | Artūrs Blaus | Mazmazdēls | ||
79 | Jānis Blaus | Mazmazdēls | ||
80 | Mārtiņš Blaus | Mazmazdēls | ||
81 | Pēteris Mārtiņš Blaus | Mazmazdēls | ||
82 | Milda Blaua | Mazmazmeita | ||
83 | Anna Blaua | Mazmazmeita | ||
84 | Gaida Blaua | Mazmazmeita | ||
85 | Aina Blaua | Mazmazmeita | ||
86 | Juris Blaus | Brālēns/māsīca |
Nav norādīti notikumi
Birkas