Māris Grīnblats

- Dzimšanas datums:
- 05.01.1955
- Miršanas datums:
- 14.03.2021
- Kategorijas:
- Deputāts, Parlamenta deputāts, Politiķis, Saeimas deputāts(-e), Vēsturnieks
- Tautība:
- latvietis
- Kapsēta:
- Norādīt kapsētu
Māris Grīnblats bija Saeimas deputāts, 9.Saeimas TB/LNNK frakcijas priekšsēdētājs, 8.,7.,6.,5. Saeimas deputāts, Latvijas izglītības un zinātnes ministrs laikā no 1995. līdz 1997. gadam.
tēvs- ELMĀRS GRĪNBLATS,
māte VELTA GRĪNBLATE,
meita DACE GRĪNBLATE,
dēls KRISTIĀNS GRĪNBLATS.
Sieva - Sarmīte Grīnblate.
Dzimis Kuldīgā, māte – grāmatvede, tēvs – ceļu inženieris, politiski represētais.
No 1962. līdz 1973. gadam mācījies Kuldīgas astoņgadīgajā skolā un Kuldīgas 1.vidusskolā.
1973. gadā beidzis Kuldīgas 1. vidusskolu
Pēc tam – īslaicīgas mācības LVU Vēstures un filozofijas fakultātē, darbs par ceļu remonta strādnieku un virpotāja mācekli.
No 1974. līdz 1976. gadam dienējis PSRS okupācijas karaspēka automobiļu daļā. Pēc dienesta – virpotājs.
No 1977. gada līdz 1982. gadam mācījies un beidzis LVU filozofijas nodaļu.
1979. gadā bijis iniciators un līdzautors pretpadomju izrādei "Cūku mednieks" (publicēta žurnālā "Avots" 1988. gada 10.nr.).
No 1983. gada kopā ar ģimeni dzīvojis Madonā un strādājis par skolotāju, burtlici, sētnieku un sargu.
No 1984. gada publicējies "Literatūrā un Mākslā", "Avotā", "Atmodā" un citos preses izdevumos
No 1988. gada bijis Latvijas Tautas frontes (LTF) Madonas nodaļā, vēlāk bijis tās priekšsēdētājs,
No 1989. gada līdz 1990. gadam – LTF Domes loceklis. Piedalījies Latvijas Republikas Pilsoņu kongresa sagatavošanā.
1990. gadā ievēlēts par Pilsoņu kongresa delegātu, bijis Pilsoņu kongresa Latvijas komitejas priekšsēdētāja vietnieks.
No 1991. gada līdz 1993. gadam viņš bijis Pilsoņu kongresa priekšsēdētājs.
1990.-1993. gados Pilsoņu kongresa delegāts, priekšsēdētāja vietnieks, priekšsēdētājs.
Viens no partijas 18. Novembra Savienība izveidotājiem un dalībniekiem. Saeimas deputāts visos tās sasaukumos kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas, noliekot deputāta mandātu uz laiku, kamēr ieņēma izglītības un zinātnes ministra amatu Andra Šķēles pirmajā Ministru kabinetā.
No 1992. gada Apvienība "Tēvzemei un Brīvībai" biedrs.
2002. gadā ievēlēts par 8. Saeimas deputātu frakcijas "Tēvzemei un Brīvībai"/LNNK priekšsēdētāju.
Avoti: Solveiga Smiltene, wikipedia.org
Nosaukums | No | Līdz | Bildes | Valodas | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Latvijas Universitāte | 28.09.1919 | lv |
Saistītās personas vārds | Saites | Apraksts | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Juris Rītiņš | Darba biedrs | |
2 | ![]() | Silva Golde | Darba biedrs | |
3 | ![]() | Vaira Paegle | Darba biedrs | |
4 | ![]() | Jānis Eglītis | Darba biedrs | |
5 | ![]() | Jānis Rubulis | Darba biedrs | |
6 | ![]() | Aigars Jirgens | Darba biedrs | |
7 | ![]() | Aivars Berķis | Darba biedrs | |
8 | ![]() | Anna Seile | Darba biedrs | |
9 | ![]() | Leonards Stašs | Darba biedrs | |
10 | ![]() | Dainis Stalts | Darba biedrs | |
11 | ![]() | Leons Bojārs | Darba biedrs | |
12 | ![]() | Jānis Šmits | Darba biedrs | |
13 | ![]() | Andris Rutko | Darba biedrs | |
14 | ![]() | Jānis Krūmiņš | Darba biedrs | |
15 | ![]() | Krišjānis Peters | Darba biedrs | |
16 | ![]() | Jānis Leja | Darba biedrs | |
17 | ![]() | Roberts Milbergs | Darba biedrs | |
18 | ![]() | Ivars Silārs | Darba biedrs | |
19 | ![]() | Roberts Jurdžs | Darba biedrs | |
20 | ![]() | Atis Kramiņš | Darba biedrs | |
21 | ![]() | Ojārs Grinbergs | Darba biedrs | |
22 | ![]() | Aloizs Brenčs | Darba biedrs | |
23 | ![]() | Ivars Brīvers | Darba biedrs | |
24 | ![]() | Paulis Kļaviņš | Darba biedrs | |
25 | ![]() | Jānis Gailis | Darba biedrs | |
26 | ![]() | Gunārs Meierovics | Darba biedrs | |
27 | ![]() | Laimdota Rone | Darba biedrs | |
28 | ![]() | Juta Strīķe | Darba biedrs | |
29 | ![]() | Oskars Grīgs | Darba biedrs | |
30 | ![]() | Ivars Ķezbers | Darba biedrs | |
31 | ![]() | Pēteris Tabūns | Darba biedrs | |
32 | ![]() | Edmunds Rudzītis | Darba biedrs | |
33 | ![]() | Guntars Grīnblats | Darba biedrs | |
34 | ![]() | Larisa Laviņa | Darba biedrs | |
35 | ![]() | Andrejs Cīrulis | Darba biedrs | |
36 | ![]() | Valentīna Zeile | Darba biedrs | |
37 | ![]() | Filips Stroganovs | Darba biedrs | |
38 | ![]() | Andris Līgotnis | Darba biedrs | |
39 | ![]() | Aleksejs Vidavskis | Darba biedrs | |
40 | ![]() | Valdis Krisbergs | Darba biedrs | |
41 | ![]() | Imants Daudišs | Darba biedrs | |
42 | ![]() | Laimonis Purs | Darba biedrs | |
43 | ![]() | Jānis Ozoliņš | Darba biedrs | |
44 | ![]() | Mariss Andersons | Darba biedrs | |
45 | ![]() | Gundars Valdmanis | Darba biedrs | |
46 | Valerija Seile | Darba biedrs | ||
47 | ![]() | Aida Prēdele | Darba biedrs | |
48 | ![]() | Andrejs Krastiņš | Darba biedrs | |
49 | ![]() | Leonīds Kurdjumovs | Darba biedrs | |
50 | ![]() | Jevgenija Stalidzāne | Darba biedrs | |
51 | ![]() | Juris Zaķis | Darba biedrs | |
52 | ![]() | Ita Kozakeviča | Darba biedrs | |
53 | ![]() | Juris Sinka | Darba biedrs | |
54 | ![]() | Aristids Lambergs | Darba biedrs | |
55 | ![]() | Visvaldis Lācis | Darba biedrs | |
56 | ![]() | Leopolds Ozoliņš | Darba biedrs | |
57 | ![]() | Vilnis Eglājs | Darba biedrs | |
58 | Mavriks Vulfsons | Darba biedrs | ||
59 | ![]() | Imants Ziedonis | Darba biedrs | |
60 | ![]() | Raits Černajs | Darba biedrs | |
61 | ![]() | Oļģerts Dunkers | Darba biedrs | |
62 | ![]() | Eduards Berklāvs | Darba biedrs | |
63 | ![]() | Ruta Marjaša | Darba biedrs | |
64 | ![]() | Vents Balodis | Darba biedrs | |
65 | ![]() | Vilnis Edvīns Bresis | Darba biedrs | |
66 | ![]() | Gundars Bērziņš | Darba biedrs | |
67 | ![]() | Viktors Dinēvičs | Darba biedrs | |
68 | ![]() | Andris Buiķis | Darba biedrs | |
69 | ![]() | Inese Birzniece | Darba biedrs | |
70 | ![]() | Rišards Labanovskis | Darba biedrs | |
71 | ![]() | Ausma Kantāne | Darba biedrs | |
72 | ![]() | Modris Lujāns | Darba biedrs | |
73 | ![]() | Romāns Apsītis | Darba biedrs | |
74 | ![]() | Rolands Rikards | Darba biedrs | |
75 | ![]() | Ojārs Ēriks Kalniņš | Darba biedrs | |
76 | ![]() | Pēteris Kārlis Elferts | Darba biedrs | |
77 | ![]() | Māris Purgailis | Partiju biedrs | |
78 | ![]() | Elita Dombrava Evarte | Domu biedrs |
23.04.1990 | LR Pilsoņu Kongresa vēlēšanas
1990. gada 8.-23. aprīlī notika LR Pilsoņu Kongresa vēlēšanas, kurās 707 772 iedzīvotāji (678 862 pilsoņi un 28 910 pilsoņu kandidāti) ievēlēja 232 delegātus
30.04.1990 | Latvijas Republikas Pilsoņu Kongress
05.06.1993 | Latvijas Republikas 5. Saeimas vēlēšanas
30.09.1995 | Latvijas Republikas 6. Saeimas vēlēšanas
21.06.1997 | “Tēvzemei un Brīvībai”/LNNK
03.10.1998 | Latvijas Republikas 7. Saeimas vēlēšanas
05.10.2002 | Notiek Latvijas Republikas 8. Saeimas vēlēšanas
07.10.2006 | Notiek Latvijas Republikas 9. Saeimas vēlēšanas
20.11.2016 | Andris Pauls-Pāvuls: Vai Latvija var novērst Trešo pasaules karu?
-